<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en CRM</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[INTREXX BUSINESS PORTAL]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3747/intrexx-business-portal/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Software para crear Portales Enterprise sin conocimientos de programación.
- Facíl para aprender
- Rapido con ayuda de asistentes
- Incoperación de MS-Office (sin Sharepoint Server)
- Incoperación de SAP R/3; Business One  - Lotus Notes
- Incoperación Base de Datos existentes (por ej. de su ERP)
- 10 vezes más rapido que cualquier sistema comparable
- muy economico (Version Compact con 5 Usuarios ...desde 49,50 €).
- Varios diseñadores
Desarollos de Intranets completos y o Web coperativo en un par de clics.
Con Intrexx Portal Manager los adapciones a negocios son casi ilimitados
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[3eTRADE solución de gestión SaaS para pyme]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3746/3etrade-solucion-de-gestion-saas-para-pyme/todos/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/pyme/verticales</link>
				         <description><![CDATA[3eTRADE continúa en su campaña de lanzamiento internacional
La solución de gestión ERP-CRM ha sido valorada entre las aplicaciones SaaS más innovadoras del mercado.
Desarrollada en entorno Java, destaca por su especial capacidad de adaptación a múltiples sectores, especialmente en entornos de trabajo distribuidos
A través de su acuerdo de colaboración con Gartner, expande sus relaciones comerciales con Sudamérica y Europa, como herramienta especialmente útil para pymes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aqua Sales Generate CRM ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3661/aqua-sales-generate-crm-/espana/crm/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Aqua Sales Generate es el software CRM especializado para la gestión de Oportunidades de Venta y Equipos Comerciales.

Esta potente solución ha sido concebida para controlar y planificar todas las fases de cada operación comercial, gestionando de forma completa, desde operaciones comerciales senciallas a complejos acuerdos de venta, con un seguimiento completo a través de calendarios y notificaciones a los distintos agentes implicados.

Permite además, conectar todas las actividades que se realizan en torno a cada oportunidad, simplificando la evaluación y adaptación de las acciones y estrategias comerciales en función de información en tiempo real. Y, mediante funcionalidades específicias para la gestión de socios comerciales y partners, permite implementar na estrategia comercial 360º, facilitando un seguimiento independiente y diferenciado de los clientes directos y las oportunidades compartidas o gestionadas por terceros.

Algunas de las ventajas que permite obtener esta solución son:
- Expansión geográfica segura y transmisión generacional de la experiencia de negocio
- Diseño eficiente de las actividades, mensajes y procesos a seguir por los distintos equipos comerciales
- Gestión eficaz de los Acuerdos de Ventas complejos, incorporando distintos hitos, entregas y proyectos
- Estrategia de canal eficiente, con gestión integrada de socios y partners comerciales
- Mejora continua a través de las funcionalidades de Auditoría y Análisis de la Actividad Comercial

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aqua eGreen Suite]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3657/aqua-egreen-suite/espana/crm/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aqua eGreen Suite es una completa suite de soluciones Business Intelligence, CRM y ERP para empresas hortofruticolas.

La solución permite gestionar de forma integral las empresas y cooperativas agroalimentarias de forma integral, desde la producción y abastecimiento a la comercialización internacional. 

Aqua eGreen dispone de un avanzado sistema de cálculo de costes, según la modalidad de compra elegida, la variedad del producto, la parcela de cultivo, los proveedores, entre otras variables, que proporciona un completo control de beneficios.

Asimismo, la reclasificación de los productos, dependiendo de las calidades y el establecimiento de los márgenes de c ompra aportan un gran valor a los productores y a los distribuidores en origen, teniendo una visión real de su negocio.

Además, Aqua eGreen permite realizar la calibración y control de mermas de forma integrada, para el establecimiento de la calidad ofrecida por los distintos proveedores, proporcionando información real de la condición de las distintas mercancías y simplificar así la entrada en los mercados internacionales. 

Su óptima gestión de la trazabilidad permite identificar y controlar todo el proceso recorrido por las frutas y hortalizas, desde su recogida en el campo, estableciendo su origen, el tratamiento fitosanitario recibido, teniendo en cuenta los datos del cuaderno de Explotación de la propia finca, su ubicación y trayectoria, hasta su destino final.

Asimismo, Aqua eGreen permite realizar un exhaustivo control de la producción, el cuadre de almacens, la gestión de palets, la logística y los periodos de liquidación que se producen en cada campaña, entre otras múltiples funciones que aportan eficacia a lo largo de toda la cadena en las compañías hortofrutícolas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3738/indra/espana/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Indra es una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e  Industria,  Administración Pública y Sanidad,  Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Indra opera en más de 100 países y cuenta con más de 30.000 profesionales a nivel mundial que comparten su conocimiento de los diferentes sectores y países para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de sus clientes. Indra es la compañía europea en su sector que más invierte en I+D.
Indra cotiza en la Bolsa de Madrid, España (IBEX: IDR), y es miembro de los índices Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) y Dow Jones SOXX Sustainability Index (DJSI STOXX), en el ámbito de Servicios de TI e Internet. En la actualidad, es la segunda compañía de Europa de su sector por capitalización bursátil.
A pesar de estas cifras Indra cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la PYME, la cual consta de profesionales con mas de 10 años de experiencia en la implantación de ERPs de Microsoft en este tipo de empresas: Dynamics NAV y Dynamics AX, antiguos Navision y Axapta. Esta capacitación es reconocida por Microsoft considerando a Indra como Gold Certified Partner.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PRM CONSULTORES]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3723/prm-consultores/espana/crm/consultoras-erp/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[PRM Consultores con sede en Granada es una consultora tecnológica que proporciona a sus clientes soluciones globales de negocio, abarcando todos los aspectos de la cadena de valor, desde la estrategia de negocio hasta la implementación de sistemas ERP´s (PRIMAVERA, SAP Business One, M4PRO), PRM Consultores colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios de alto rendimiento.

PRM Consultores concibe su forma de actuar, sobre el claro objetivo de aportar competitividad, innovación y capacidad de evolución a sus clientes. Una amplia experiencia y capacidad de servicio, un alto nivel de competencia tecnológica, un profundo conocimiento de los diversos sectores del mercado en los que actúa, junto a la sólida plataforma de productos de terceros que oferta, son la base sobre la que PRM Consultores construye sus soluciones.


]]></description>
				         <pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AITANA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3715/aitana/espana/crm/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aitana es una compañía de consultoría tecnológica integral enfocada a la mediana empresa. Después de doce años de vida, tiene una cartera activa de 500 clientes, 6 oficinas por toda España y 150 empleados. Más allá de nuestro proceso comercial damos especial énfasis a la calidad de nuestros servicios, al mantenimiento y servicio de atención al cliente. Además dedicamos un gran esfuerzo a contar con el conocimiento y experiencia de nuestros empleados, dotándoles de unos completos planes de carrera y formación a largo plazo.

En Aitana nos hemos convertido en el punto de referencia en cuanto a soluciones Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics NAV - antiguo Navision, Microsoft Dynamics AX - antiguo Axapta, Microsoft Dynamics CRM) y sus verticalizaciones adaptadas a sectores. Además, disponemos de soluciones para Recursos Humanos y Nóminas; Portales y Colaboración; Infraestructuras; y Business Intelligence.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Wingest]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1544/wingest/espana/crm/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Wingest Carrera 2008 

La solución para una gestión ágil y eficaz
Wingest carrera 2008 es una aplicación muy versátil que le facilitará toda la información necesaria para gestionar su empresa con éxito. Entre otras prestaciones, wingest carrera 2008 permite realizar un ciclo completo de compras y ventas, llevar el control del stock y obtener datos estadísticos que le permitan conocer y analizar el funcionamiento de su empresa.

 

Agiliza las operaciones de compra y venta

Presentando desde una única pantalla todos los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas generados a un cliente o proveedor, así como los precios de venta o costes.
 
Proporciona toda la información estadística que necesita

Ofreciéndole múltiples informes y tablas dinámicas que le permitan analizar sus compras, ventas y stock de forma totalmente dinámica y sencilla.
 
Mejora el servicio e imagen ofrecido al cliente

Facilitando las herramientas para enviar por correo electrónico cualquier informe (listado de precios, factura, estado de la cartera, etc.) en formato PDF.
 
Optimiza los recursos

Relacionando todos los aspectos de la gestión, permite consultar artículos, clientes o stock, así como conocer el estado de la facturación desde cualquier pantalla.
 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantek Expert III]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3665/lantek-expert-iii/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Lantek Expert III es una solución de Gestión Integral orientada a empresas industriales pertenecientes al sector de transformación metálica. Gestiona todos los procesos clave de la empresa: presupuestos, ventas, fabricación, compras y almacenes, entre otros. 

La solución está diseñada tanto para empresas subcontratistas de piezas como para empresas que desarrollan producto propio o proyectos estructurales, compuestos estos en mayor o menor medida por piezas de chapa y/o perfil.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nodum ERP Plus]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3652/nodum-erp-plus/argentina/crm/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Software ERP con funcionalidades adicionales integradas como Workflow, BPM, Punto de  Venta, BI etc]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PHC Software]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3649/phc-software/portugal/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[PHC Software es una empresa de software que se dedica exclusivamente al desarrollo de aplicaciones para la gestión de empresas. El objetivo de la compañía es ofrecer soluciones y herramientas que permitan a sus clientes aumentar su productividad y competitividad.

Fundada en 1989 en Portugal, PHC tiene como objetivo principal dar solución a las exigencias específicas de cada cliente, adaptando sus estrategias y productos a la evolución del mercado.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 110 trabajadores y 345 partners distribuidos en Portugal, España, Mozambique, Angola y Cabo Verde. PHC tiene más de 21.000 clientes y 100.000 usuarios a los que dota de la mejor solución al precio más equilibrado.

Tres gamas, tres objetivos

Las necesidades específicas de cada mercado habían hecho que la compañía se planteara  el lanzamiento de productos con características diferentes, que respondieran de una forma más completa y personalizada a las exigencias de sus clientes. Así pues, la compañía organizó su elenco de productos en tres categorías: PHC Corporate, PHC Advanced y PHC Enterprise.

PHC Corporate es una gama de productos enfocados hacia las pequeñas empresas, con un máximo de cinco usuarios. Estas soluciones poseen diversos módulos, que cubren las áreas de gestión financiera, comercial, soporte, CRM y contabilidad, entre otras. En cuanto a los usuarios, hay módulos específicos para clínicas, inmobiliarias y empresas de construcción civil.

Estas soluciones están pensadas para tener un uso bastante intuitivo y una instalación muy rápida y simple, sin necesidad de un gran periodo de adaptación. Este software, basado en Microsoft SQL Server Desktop Engine, tiene también varias funcionalidades que permiten su adaptación a las diferentes realidades del negocio de las pequeñas empresas. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ESPHERICA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3642/espherica/espana/crm/consultoras-erp/erp-open-source/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[ESPHERICA es el resultado de la fusión de dos empresas líderes en el sector TIC en Catalunya: GRUPO INFASSI y KEMIT. 
En ESPHERICA trabajamos con pasión para facilitar a nuestros clientes las mejores herramientas y servicios TIC para poder desarrollar su negocio con todo su potencial.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[expertCRM | Gana Clientes y reduce costes de Ventas y Márketing | DATADEC S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3614/expertcrm-gana-clientes-y-reduce-costes-de-ventas-y-marketing-datadec-sa/espana/crm/complementos-para-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[expertCRM® es la plataforma CRM 100% Web desarrollada por DATADEC en modalidad ON-DEMAND (pago por uso) para ayudar a su compañía a desarrollar el conjunto de estrategias de negocio, marketing y comunicación, destinadas a CAPTAR, RETENER y FIDELIZAR AL CLIENTE.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Consultora ERP Gestion22 S.A  Chile]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3640/consultora-erp-gestion22-sa-chile/chile/crm/consultoras-erp/factura-electronica/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[ GESTION 22 es una compañía global de consultoría de gestión para Pymes, que nace para dar respuesta a los problemas en que se encuentran inmersas las empresas en la actualidad, debido al proceso de globalización y los constantes cambios sufridos en el mercado.
Desde nuestros comienzoa hemos desarrollado una serie de servicios y productos orientados a la empresa y sus procesos, en aquellos aspectos claves que mejoran la competitividad, rentabilidad y optimizan las operaciones de nuestros clientes, tanto el ámbito de la organización, la formación, las finanzas y la mejora tecnológica.

En GESTION 22 sabemos cómo transformar los problemas en oportunidades y que éstos se traduzcan en una posición de mercado claramente diferenciada de los competidores.

Nuestra misión, ayudar a nuestros clientes EN EL AMBITO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA con el fin de conseguir un éxito compartido.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[soft4tex]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3361/soft4tex/espana/crm/consultoras-erp/erp-open-source/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Marca especializada en ofrecer soluciones de TI a las empresas relacionadas con el sector del retail (cadenas de tiendas) y con soluciones de software en todos los ambitos muy especialmente en el sector texil, moda, calzado y complementos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Epicor Software Corporation]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3636/epicor-software-corporation/mexico/crm/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software es un líder a nivel mundial en la entrega de soluciones empresariales para las industrias de manufactura, distribución, venta al detalle, hospitalidad y servicios. Con 20,000 clientes en más de 150 países, Epicor provee soluciones de software integrales para la planificación de recursos empresariales (ERP), administración de la relación con los clientes (CRM), administración de la cadena de suministro (SCM) y venta al detalle, que permiten a las empresas obtener una mayor eficiencia y mejorar su desempeño. Fundada en 1984, Epicor celebra 25 años de innovación tecnológica entregando soluciones empresariales que ofrecen la escalabilidad y flexibilidad necesarias para generar ventajas competitivas. Epicor ofrece una gran variedad de servicios con sus soluciones, suministrando un solo punto de responsabilidad para promover un rápido retorno de la inversión y un bajo costo total de propiedad, al operar negocios a nivel local, regional o global. La sede mundial de Epicor está en Irvine, California, con oficinas y filiales en todo el mundo. Para mayor información, visite www.epicor.com/lac 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[myGestion]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3634/mygestion/espana/crm/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[myGestion es un software de de gestion empresarial online que consta de 4 módulos: ERP, CRM, Contabilidad y Tienda online. Se comercializa mediante SaaS en la dirección www.mygestion.com y dispone de versiones de pago y gratuitas. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas Bejerman SA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3622/sistemas-bejerman-sa/argentina/crm/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Sistemas Bejerman es una empresa argentina que desarrolla y comercializa productos de software para la gestión administrativa, contable, impositiva y de recursos humanos para empresas y estudios contables. 

Fundada en el año 1982 por Daniel Bejerman, se constituye por su trayectoria en una de las empresas pioneras en el mercado de soluciones de software de la región.

Cuenta con una planta permanente de más de 200 colaboradores de las áreas de sistemas, ingeniería y ciencias económicas..
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[QURIUS]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3625/qurius/espana/crm/consultoras-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Qurius es el primer proveedor de soluciones Microsoft Dynamics e Infor en España, especializado en soluciones de tecnología aplicadas a la mejora empresarial. Desde sus oficinas en toda Europa proporciona servicios de consultoría de implantación de sistemas de gestión empresarial, arquitectura de sistemas e infraestructuras, incluyendo outsourcing, mantenimiento y soporte. Asimismo, Qurius proporciona servicios de formación oficiales Microsoft a Partners y usuarios finales.

Con sede en Holanda (donde cotiza en la Bolsa Euronext de Amsterdam), y oficinas en Bélgica, Alemania, Austria, Italia, España y Reino Unido, Qurius ofrece sus servicios a más de 2.800 clientes de toda Europa. En España, Qurius cuenta con 180 empleados y oficinas en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, desde donde presta servicios a sus más de 300 clientes.

Para más información visite www.qurius.es]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DATADEC ONLINE S.A. | ERP on demand | soluciones informáticas para empresas | La Plataforma del E-Business]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3605/datadec-online-sa-erp-on-demand-soluciones-informaticas-para-empresas-la-plataforma-del-e-business/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Datadec Online ofrece servicios de outsourcing de aplicaciones de misión crítica en modo On-Demand a través de una plataforma tecnológica (Internet Data Center) que permita el mayor nivel de disponibilidad y fiabilidad para ofrecer productos empresariales en modalidad de Subscripción/Servicio, sin la necesidad de invertir en Ordenadores, Bases de Datos o Aplicaciones, asegurando todo el servicio (Productos, soporte y actualizaciones) incluidos en una cuota mensual.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ENBOR]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1437/enbor/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/factura-electronica/gestion-financiera-tesoreria/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[ENBOR GESTIÓN es una solución ERP desarrollada por Ingesit enfocada a la planificación empresarial específicamente dirigida a aspectos de gestión integrada, gestión documental, amortizaciones, costos reales por cliente, TPV, administración de delegaciones, evaluación de proveedores, subcontrataciones y gestión de contratos, con módulos específicos para cada uno de estos campos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Action ERP]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3590/action-erp/espana/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Action es una completa solución de gestión empresarial integral, enfocada a llevar las prestaciones de los avanzados sistemas CRM+ERP+BPM de las grandes empresas a las PYMES. Esto se traduce en los siguientes beneficios para su negocio:

    * Automatización de tareas: Ahorro de tiempo en tareas repetitivas y estandarización de procedimientos.
    * Control de actividad: Mejor organización y control del trabajo.
    * Control y análisis de costes: Posibilidad de conocer en tiempo real todo tipo de costes, márgenes y beneficios imputables a una actividad o un proyecto en curso o finalizado.
    * Mejora de la comunicación interna: Formalice las relaciones y optimice las interacciones.
    * Trazabilidad: Toda acción llevada a cabo en el sistema queda registrada.
    * Disponibilidad de la información: Todos los documentos, datos de actividad de la empresa, y sus relaciones con clientes, proveedores y otros, están disponibles para su análisis en tiempo real.
    * Seguridad de los datos: Toda la información de la empresa está centralizada y protegida por permisos altamente configurables.

Action le ayudará a incrementar la productividad y eficacia de su negocio, además de ayudar enormemente en la adopción de sistemas de calidad como la ISO-9001 y en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

No piense que todo esto es sólo de utilidad para la gran empresa, sino que ayudará a que su negocio, independientemente de su tamaño, reduzca costes y obtenga ventajas notables sobre su competencia. Emprenda el ineludible camino de la modernización antes que sus competidores.

oooooooooooooooooooo
¿Quiere probar Action?
oooooooooooooooooooo

Probar Action es la mejor forma de descubrir todas sus posibilidades.

Actualmente disponemos de dos alternativas para que pruebe nuestro producto:

    * Solicite una demo de Action Professional Edition. Si su empresa necesita evaluar todas las posibilidades que ofrece Action no dude en contactar con Sinixtek. Le preparemos una demo sobre la que podrá realizar pruebas sin restricciones y que será accesible desde cualquier equipo con acceso a Internet. Acceda a nuestro formulario de solicitud en nuestra web.
    * Pruebe nuestra edición gratuita de Action. Ya está disponible la primera edición completamente gratuita y autoinstalable: Action Single Edition. Nacida para ser la herramienta de gestión de autónomos y pequeñas empresas que sólo dispongan de un puesto informático. Acceda a la sección de descargas de nuestra Web y comience a disfrutar de Action.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ArtSOFT]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1596/artsoft/espana/crm/complementos-para-erp/factura-electronica/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[ArtSOFT le ofrece un total control sobre la gestión de  su empresa, asegura total fiabilidad a la información para la gestión comercial y financiera, garantiza el riguroso cumplimento de las reglas de negocio establecidas, posibilita administrar la empresa en tiempo real de forma automatizada, segura e innovadora. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 02 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Openbravo]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1591/openbravo/espana/crm/complementos-para-erp/gestion-financiera-tesoreria/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Openbravo ERP ha sido específicamente diseñado para ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento. La cobertura funcional del producto incluye todas las áreas típicas de un sistema de gestión integrado, destacando la solución de contabilidad.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[OpenERP Argentina]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1547/openerp-argentina/argentina/crm/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Thymbra es una empresa de consultoría especializada en la gestión de componentes y recursos tecnológicos de SAP y TinyERP. El objetivo y compromiso es asegurar los máximos niveles de seguridad, disponibilidad y rendimiento para los sistemas de gestión empresarial. Thymbra cuenta con oficinas en España y Argentina, brindando sus servicios a toda hispanoamérica.

Thymbra está comprometida con el software libre desde su origen. En 1999 realizó la primera instalación SAP sobre Linux en Latinoamérica y hoy es líder en número de instalaciones en dicho entorno.

Thymbra es el primer partner en hispanoamérica de Tiny ERP. Desde su departamento de I+D participa activamente en el desarrollo del sistema, siendo la empresa encargada en localizar Tiny ERP a la normativa del mercado argentino y español.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[GERP2000]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1545/gerp2000/espana/crm/factura-electronica/gestion-financiera-tesoreria/gestion-de-almacenes/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[GERP2000 es una solución que engloba las experiencias adquiridas en los diferentes sectores en los que estamos instalados enriquecida con la aplicación de las ultimas tecnologías(e-business, capturadores de datos con codigos de barras y transminsión por infrarrojos, radiofrecuencia, etc.) Soporta la parametrización de muchas de sus funciones para poder obtener una puesta a punto y adaptación rapida y eficaz para su negocio.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[FRUTEX]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1509/frutex/crm/gestion-de-almacenes/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nexus Enterprise]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1508/nexus-enterprise/crm/complementos-para-erp/gestion-financiera-tesoreria/gestion-de-almacenes/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 May 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERP - Sage Logic Class]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1454/erp-sage-logic-class/crm/complementos-para-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SICAT E3]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1339/sicat-e3/archiving-de-datos-de-erp/crm/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[SICAT E3 es una solución de gestión empresarial destinada a la pequeña y mediana empresa española, desarrollada por SICAT. Se trata de un ERP dinámico, compuesto por módulos especializados, independientes e integrados, que cubren la gestión de las diversas áreas de la compañía: gestión de ventas, compras, productos y stocks, fabricación, contabilidad y finanzas, e-commerce y relaciones con clientes.
Sicat 3 cuenta con soluciones dirigidas específicamente a ciertos sectores empresariales:

Textil y moda.
Calzado y piel.
Distribución al mayorista.
