<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en Archiving de Datos de ERP</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[INTREXX BUSINESS PORTAL]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3747/intrexx-business-portal/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Software para crear Portales Enterprise sin conocimientos de programación.
- Facíl para aprender
- Rapido con ayuda de asistentes
- Incoperación de MS-Office (sin Sharepoint Server)
- Incoperación de SAP R/3; Business One  - Lotus Notes
- Incoperación Base de Datos existentes (por ej. de su ERP)
- 10 vezes más rapido que cualquier sistema comparable
- muy economico (Version Compact con 5 Usuarios ...desde 49,50 €).
- Varios diseñadores
Desarollos de Intranets completos y o Web coperativo en un par de clics.
Con Intrexx Portal Manager los adapciones a negocios son casi ilimitados
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantek Expert III]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3665/lantek-expert-iii/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Lantek Expert III es una solución de Gestión Integral orientada a empresas industriales pertenecientes al sector de transformación metálica. Gestiona todos los procesos clave de la empresa: presupuestos, ventas, fabricación, compras y almacenes, entre otros. 

La solución está diseñada tanto para empresas subcontratistas de piezas como para empresas que desarrollan producto propio o proyectos estructurales, compuestos estos en mayor o menor medida por piezas de chapa y/o perfil.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DATADEC ONLINE S.A. | ERP on demand | soluciones informáticas para empresas | La Plataforma del E-Business]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3605/datadec-online-sa-erp-on-demand-soluciones-informaticas-para-empresas-la-plataforma-del-e-business/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Datadec Online ofrece servicios de outsourcing de aplicaciones de misión crítica en modo On-Demand a través de una plataforma tecnológica (Internet Data Center) que permita el mayor nivel de disponibilidad y fiabilidad para ofrecer productos empresariales en modalidad de Subscripción/Servicio, sin la necesidad de invertir en Ordenadores, Bases de Datos o Aplicaciones, asegurando todo el servicio (Productos, soporte y actualizaciones) incluidos en una cuota mensual.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ENBOR]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1437/enbor/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/factura-electronica/gestion-financiera-tesoreria/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[ENBOR GESTIÓN es una solución ERP desarrollada por Ingesit enfocada a la planificación empresarial específicamente dirigida a aspectos de gestión integrada, gestión documental, amortizaciones, costos reales por cliente, TPV, administración de delegaciones, evaluación de proveedores, subcontrataciones y gestión de contratos, con módulos específicos para cada uno de estos campos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IBK-SaaS]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1588/ibk-saas/espana/archiving-de-datos-de-erp/complementos-para-erp/gestion-de-almacenes/productos-erp/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[IBK es una Aplicación Informática de Gestión de última generación, con una base tecnológica muy importante, que le permite competir al más alto nivel en tecnología, pero aportando soluciones para las empresas mas pequeñas. 

Su diseño y arquitectura, permite la integración de todos los departamentos de le empresa con independencia de su ubicación física, centralizar el conocimiento, y una integración de los clientes y proveedores en el proceso diario, mejorando las relaciones con los mismos. 

Su objetivo es aportar herramientas a la empresa para tener una mejora en la calidad de los procesos diarios y una reducción en los costes de explotación. Para ello, facilita y agiliza el trabajo cotidiano del usuario mediante la normalización y automatización de los procesos, así como la definición de controles y alertas que avisen de los eventos que se salgan de los índices establecidos. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MicroLAB]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1414/microlab/archiving-de-datos-de-erp/complementos-para-erp</link>
				         <description><![CDATA[MicroLAB es una aplicación que le permitirá tratar los datos y realizar las curvas de calibración de los aparatos de análisis tipo E.L.I.S.A. Podrá a su vez archivar y tener organizados los diferentes análisis, con un histórico completo de cada prueba realizada. Podrá elegir entre diferentes tipos de aproximaciones lo que le permitirá encontrar el tipo adecuado para su análisis concreto. Las gráficas ofrecen una información clara y legible y sus parámetros son fácilmente editables en la propia ventana. Obtenga informes detallados de sus análisis con los datos de la absorbancia vs concentración, así como los datos de las variables estadísticas empleadas en la interpolación.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[S-Doc]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1410/s-doc/archiving-de-datos-de-erp/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[La Solución para la Gestión de Fondo Documental S-Doc pretende optimizar el sistema de Archivo en la empresa y de forma ordenada e inmediata disponer de Base Documental tanto de elementos electrónicos, ficheros, archivos, fotografías, mail, etc., como de documentos físicos que hayan sido previamente digitalizados. Eliminar los costes de ocupación del archivo físico es una de las preocupaciones del entorno empresarial actual que mediante un Sistema de Gestión de Fondo Documental pueden optar por desplazarlo a otros lugares de almacenamiento físico, o subcontratar con empresas dedicadas a la conservación y custodia de archivos documentales.Pretende por otra parte la localización inmediata de cualquier tipo de documento dentro del ámbito de la empresa y el acceso al mismo por el usuario además de eliminar el coste tanto ecológico como económico que la reproducción en papel mediante copias de documentos provoca. Actuará como sistema de ordenación y localización inmediata de los mismos, con independencia al lugar de almacenamiento de la Red de Area Local o de la Intranet que se encuentren.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SICAT E3]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1339/sicat-e3/archiving-de-datos-de-erp/crm/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[SICAT E3 es una solución de gestión empresarial destinada a la pequeña y mediana empresa española, desarrollada por SICAT. Se trata de un ERP dinámico, compuesto por módulos especializados, independientes e integrados, que cubren la gestión de las diversas áreas de la compañía: gestión de ventas, compras, productos y stocks, fabricación, contabilidad y finanzas, e-commerce y relaciones con clientes.
Sicat 3 cuenta con soluciones dirigidas específicamente a ciertos sectores empresariales:

Textil y moda.
Calzado y piel.
Distribución al mayorista.
Distribución al detalle.
Auxiliar automoción.
Construcción.
Farmacia.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Workflow (CCSAgresso)]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/791/workflow-ccsagresso/archiving-de-datos-de-erp/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[WORKFLOW es una herramienta desarrollada por CCSAgresso que está orientada a la gestión informatizada del flujo de información documental. Dirigida a cualquier ente público, incluye tres módulos que pueden funcionar de forma independiente: Registro de entradas/salidas, Secretaría, y Gestión, control y seguimiento de expedientes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		