<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en Recursos Humanos</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Profesionales]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3758/altai-profesionales/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Es un pack que está integrado por un conjunto de aplicaciones, desarrolladas en entorno Windows, que resuelven toda la casuística que se presenta en la gestión global de los despachos profesionales que tengan como clientes a sociedades o empresarios individuales. Es la solución definitiva para los asesores mercantiles y fiscales, gestores administrativos, economistas, abogados, etc.. Está compuesto por un paquete de software totalmente compatible, con aplicaciones integradas e intercomunicadas entre sí, dotadas todas ellas de controles de carácter fiscal y de coherencia que impiden la introducción de datos erróneos.
Las aplicaciones que integran el pack ALTAI Profesionales son las siguientes: 
•Profesional net 
•Contabilidad 
•Gestión Fiscal 
•Laboral 
•Sociedades y Depósito 
•Renta 
•Gestión de Despacho 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Laboral ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3753/altai-laboral-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Es una aplicación para la completa gestión laboral de las empresas. Contempla la confección de los contratos laborales, la elaboración de nóminas, las liquidaciones de cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos a la AEAT, la confección de finiquitos, etc.. Está dotada de una total conectividad con la Administración del Estado, enlazando directamente con la Tesorería de la Seguridad Social, a través del Sistema RED y con la AEAT mediante la transmisión de liquidaciones y declaraciones por vía telemática. Esta plenamente integrada y comunicada con la parte contable de nuestro ERP ALTAI Evolution]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION  GESTION ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3752/altai-evolution-gestion-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Permite administrar toda la información de los clientes, gestionar la asignación de los comerciales y el seguimiento de sus objetivos y sus comisiones. De forma ágil, le proporciona información sobre los artículos, las tarifas, los descuentos, recargos y también sobre los transportistas y costes asociados. Permite crear ofertas a clientes, realizar pedidos. También facilita la asignación y reserva de stocks, el control de las expediciones de mercancías así como las devoluciones y emisiones de facturas y reclamaciones
Módulos
•SGA (Sistema de Gestión de Almacén) Gestión de traspasos, recepciones, expediciones e inventarios a través de PDA 
•SAT (Servicio de Asistencia Técnica) con control de avisos, averías, contratos, partes,... 
•TPV (Terminal Punto de Venta) 
•Adaptaciones verticales para diferentes sectores productivos (consultar) 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION Depósito de Cuentas y Sociedades ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3751/altai-evolution-deposito-de-cuentas-y-sociedades-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Este módulo del ERP Evolution en sí mismo una aplicación que resuelve de una forma sencilla y completa todo lo referente a la presentación de las Cuentas Anuales y la Legalización de Libros en los registros mercantiles y la gestión del Impuesto sobre Sociedades. Importa directamente los datos del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los cambios en el Patrimonio Neto de contabilidad. Cumplimenta todos los documentos inherentes al Depósito de Cuentas, incluidas la Memoria, la Autocartera y la Certificación, y calcula las deducciones por Bonificaciones, por doble imposición y por inversión empresarial del impuesto sobre Sociedades y liquida y cumplimenta los modelos 200, 201, 202 y 218.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AITANA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3715/aitana/espana/crm/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aitana es una compañía de consultoría tecnológica integral enfocada a la mediana empresa. Después de doce años de vida, tiene una cartera activa de 500 clientes, 6 oficinas por toda España y 150 empleados. Más allá de nuestro proceso comercial damos especial énfasis a la calidad de nuestros servicios, al mantenimiento y servicio de atención al cliente. Además dedicamos un gran esfuerzo a contar con el conocimiento y experiencia de nuestros empleados, dotándoles de unos completos planes de carrera y formación a largo plazo.

En Aitana nos hemos convertido en el punto de referencia en cuanto a soluciones Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics NAV - antiguo Navision, Microsoft Dynamics AX - antiguo Axapta, Microsoft Dynamics CRM) y sus verticalizaciones adaptadas a sectores. Además, disponemos de soluciones para Recursos Humanos y Nóminas; Portales y Colaboración; Infraestructuras; y Business Intelligence.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lantek Expert III]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3665/lantek-expert-iii/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Lantek Expert III es una solución de Gestión Integral orientada a empresas industriales pertenecientes al sector de transformación metálica. Gestiona todos los procesos clave de la empresa: presupuestos, ventas, fabricación, compras y almacenes, entre otros. 

La solución está diseñada tanto para empresas subcontratistas de piezas como para empresas que desarrollan producto propio o proyectos estructurales, compuestos estos en mayor o menor medida por piezas de chapa y/o perfil.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Consultora ERP Gestion22 S.A  Chile]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3640/consultora-erp-gestion22-sa-chile/chile/crm/consultoras-erp/factura-electronica/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[ GESTION 22 es una compañía global de consultoría de gestión para Pymes, que nace para dar respuesta a los problemas en que se encuentran inmersas las empresas en la actualidad, debido al proceso de globalización y los constantes cambios sufridos en el mercado.
Desde nuestros comienzoa hemos desarrollado una serie de servicios y productos orientados a la empresa y sus procesos, en aquellos aspectos claves que mejoran la competitividad, rentabilidad y optimizan las operaciones de nuestros clientes, tanto el ámbito de la organización, la formación, las finanzas y la mejora tecnológica.

En GESTION 22 sabemos cómo transformar los problemas en oportunidades y que éstos se traduzcan en una posición de mercado claramente diferenciada de los competidores.

Nuestra misión, ayudar a nuestros clientes EN EL AMBITO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA con el fin de conseguir un éxito compartido.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Drago Vision IT Group]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3633/drago-vision-it-group/espana/consultoras-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Drago Vision IT, filial del Grupo Vision IT, es una empresa de consultoría en Tecnologías de la Información con sede en Madrid, con una alta especilización en desarrollos y proyectos SAP en todos los ámbitos de la organización.

La experiencia de Drago en áreas como Business Intelligence, sistemas y desarrollo de portales, junto con una metodología para el desarrollo de aplicaciones, planificación y control de proyectos garantiza la ejecución del trabajo en los plazos establecidos, con las calidades acordadas, dentro de los presupuestos estimados y con un alto grado de satisfacción del cliente. 

Drago cuenta entre sus profesionales con consultores altamente cualificados en distintos módulos de SAP capaces de ayudar a las empresas en la mejora de sus relaciones con clientes, colaboración entre sus partners, creación de eficiencias en la cadena de suministros y operaciones de negocio.

Más soluciones y servicios de Drago: Business Intelligence, Consultoría de Procesos, Sistemas y Seguridad, Portales Corporativos, Análisis Web y Gestión Documental.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas Bejerman SA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3622/sistemas-bejerman-sa/argentina/crm/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Sistemas Bejerman es una empresa argentina que desarrolla y comercializa productos de software para la gestión administrativa, contable, impositiva y de recursos humanos para empresas y estudios contables. 

Fundada en el año 1982 por Daniel Bejerman, se constituye por su trayectoria en una de las empresas pioneras en el mercado de soluciones de software de la región.

Cuenta con una planta permanente de más de 200 colaboradores de las áreas de sistemas, ingeniería y ciencias económicas..
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert NOMINA® | Solución ERP de Gestión de Nominas | DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3612/expert-nomina-solucion-erp-de-gestion-de-nominas-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de Nominas, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DATADEC ONLINE S.A. | ERP on demand | soluciones informáticas para empresas | La Plataforma del E-Business]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3605/datadec-online-sa-erp-on-demand-soluciones-informaticas-para-empresas-la-plataforma-del-e-business/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Datadec Online ofrece servicios de outsourcing de aplicaciones de misión crítica en modo On-Demand a través de una plataforma tecnológica (Internet Data Center) que permita el mayor nivel de disponibilidad y fiabilidad para ofrecer productos empresariales en modalidad de Subscripción/Servicio, sin la necesidad de invertir en Ordenadores, Bases de Datos o Aplicaciones, asegurando todo el servicio (Productos, soporte y actualizaciones) incluidos en una cuota mensual.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAVIA (Soluciones Avanzadas en Informaticas Aplicada, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3501/savia-soluciones-avanzadas-en-informaticas-aplicada-sa/espana/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada (SAVIA), es una compañía española independiente, que opera en el mercado de nuevas tecnologías desde 1991. 

Nuestra misión consiste en crear valor mediante la implementación (desarrollo, implantación, soporte y mantenimiento) de sistemas informatizados (software) de Gestión de Personas con gran especialización en la Administración Pública Española.   

Las soluciones software de Gestión de Personas que aporta SAVIA son utilizadas por más de 250 grandes referencias en España y por más de 4.000 en Europa, contando con soluciones específicas para cada tipo de mercado (publico / privado), (grande / mediano)   

SAVIA cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad ISO9001-2000 certificado. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ginpix]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3600/ginpix/espana/erp-saas-en-alquiler/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[GinPix® es, hoy por hoy, la solución más completa que existe en el mercado de sistemas corporativos para la gestión del capital humano de la Administración Pública. 

Su alcance funcional hace que GinPix® sea la herramienta ideal para todas aquellas organizaciones que deseen implementar un sistema que les permita adoptar un modelo de gestión de RRHH que aporte VALOR REAL a la organización.

En un reciente estudio realizado por Towers Perrin con un grupo de Directivos del área de Recursos Humanos de importantes empresas españolas y multinacionales, se concluyó que las principales prioridades a futuro en lo que a gestión de Recursos Humanos se refiere son:

 * Retención del conocimiento.
 * Desarrollo del potencial directivo.
 * Atraer a los candidatos con talento y retener a los empleados clave.
 * Promocionar los valores culturales de la empresa.
 * Reducción y control de costes de personal y resolución de conflictos laborales a futuro.

Además el profesional de Recursos Humanos deberá tener capacidad para:

 * Anticipar las implicaciones de los cambios internos y externos.
 * Crear y transmitir la visión de la gestión de RR.HH.
 * Participación activa en la planificación estratégica.

En este contexto, GinPix® es la solución idónea que permite a los profesionales del área de RR.HH focalizarse precisamente en aquellos aspectos estratégicos que diferencian las organizaciones que alinean la estrategia de RR.HH. con la estrategia corporativa, y que no ven este área como un mero centro gestor]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Action ERP]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3590/action-erp/espana/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Action es una completa solución de gestión empresarial integral, enfocada a llevar las prestaciones de los avanzados sistemas CRM+ERP+BPM de las grandes empresas a las PYMES. Esto se traduce en los siguientes beneficios para su negocio:

    * Automatización de tareas: Ahorro de tiempo en tareas repetitivas y estandarización de procedimientos.
    * Control de actividad: Mejor organización y control del trabajo.
    * Control y análisis de costes: Posibilidad de conocer en tiempo real todo tipo de costes, márgenes y beneficios imputables a una actividad o un proyecto en curso o finalizado.
    * Mejora de la comunicación interna: Formalice las relaciones y optimice las interacciones.
    * Trazabilidad: Toda acción llevada a cabo en el sistema queda registrada.
    * Disponibilidad de la información: Todos los documentos, datos de actividad de la empresa, y sus relaciones con clientes, proveedores y otros, están disponibles para su análisis en tiempo real.
    * Seguridad de los datos: Toda la información de la empresa está centralizada y protegida por permisos altamente configurables.

Action le ayudará a incrementar la productividad y eficacia de su negocio, además de ayudar enormemente en la adopción de sistemas de calidad como la ISO-9001 y en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

No piense que todo esto es sólo de utilidad para la gran empresa, sino que ayudará a que su negocio, independientemente de su tamaño, reduzca costes y obtenga ventajas notables sobre su competencia. Emprenda el ineludible camino de la modernización antes que sus competidores.

oooooooooooooooooooo
¿Quiere probar Action?
oooooooooooooooooooo

Probar Action es la mejor forma de descubrir todas sus posibilidades.

Actualmente disponemos de dos alternativas para que pruebe nuestro producto:

    * Solicite una demo de Action Professional Edition. Si su empresa necesita evaluar todas las posibilidades que ofrece Action no dude en contactar con Sinixtek. Le preparemos una demo sobre la que podrá realizar pruebas sin restricciones y que será accesible desde cualquier equipo con acceso a Internet. Acceda a nuestro formulario de solicitud en nuestra web.
    * Pruebe nuestra edición gratuita de Action. Ya está disponible la primera edición completamente gratuita y autoinstalable: Action Single Edition. Nacida para ser la herramienta de gestión de autónomos y pequeñas empresas que sólo dispongan de un puesto informático. Acceda a la sección de descargas de nuestra Web y comience a disfrutar de Action.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		