<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en SCM</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[INTREXX BUSINESS PORTAL]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3747/intrexx-business-portal/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Software para crear Portales Enterprise sin conocimientos de programación.
- Facíl para aprender
- Rapido con ayuda de asistentes
- Incoperación de MS-Office (sin Sharepoint Server)
- Incoperación de SAP R/3; Business One  - Lotus Notes
- Incoperación Base de Datos existentes (por ej. de su ERP)
- 10 vezes más rapido que cualquier sistema comparable
- muy economico (Version Compact con 5 Usuarios ...desde 49,50 €).
- Varios diseñadores
Desarollos de Intranets completos y o Web coperativo en un par de clics.
Con Intrexx Portal Manager los adapciones a negocios son casi ilimitados
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aqua eRetail Suite ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3663/aqua-eretail-suite-/espana/gestion-de-almacenes/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aqua eRetail es una Suite de soluciones Business Intelligence, CRM y ERP especializadas para empresas de distribución comercial.

Estas soluciones han sido diseñadas para incrementar el nivel de satisfacción de los clientes y gestionar eficientemente la rotación de productos, mientras se disminuyen los costes de gestión y aunmentando los márgenes

Puntos de venta avanzados. Obtenga el máximo rendimiento de los puntos de venta a través de TPV táctiles y otros periféricos innovadores, realizando ventas directas de manera dinámica con políticas de precios segmentados, múltiples formas de pago, control de devoluciones, etc. 

Presupuestos e intermediación. Gestione de manera integrada los presupuestos presentados, con detalle de actuaciones anteriores y a realizar, así como herramientas de seguimiento comercial. 

Plataformas móviles. Incremente su capacidad de respuesta mediante dispositivos móviles. Conozca el estado de los pedidos, la actividad comercial y la situación y volumen de sus stocks en tiempo real. 


Control simplificado del stock. Controle en tiempo real los niveles de stocks, mediante dispositivos RFID, estableciendo mínimos y máximos de seguridad por almacén y producto y alarmas para la gestión integrada de abastecimiento. 

Abastecimiento inteligente. Conozca qué mercancía está pendiente de recibir y los distintos estados de recepción, y genere automáticamente propuestas de compra según los niveles reales y previstos de abastecimiento. 

Estadísticas comerciales. Disponga de información avanzada como los costes de abastecimiento, los márgenes comerciales, o la rotación de productos que le permitirán incrementar la eficiencia de los procesos de stockaje. 

Facturación Telemática y EDI. Reduzca los costes directos e indirectos de la facturación y simplifique el cumplimiento de las nuevas obligaciones de facturación. 

Contratos periódicos. Simplifique la gestión de contratos que se repiten en el tiempo mediante herramientas como el seguimiento intervenciones por cliente, alertas integradas y facturación automática

Informes avanzados. Incremente su capacidad de respuesta mediante dispositivos móviles. Conozca el estado de los pedidos, la actividad comercial y la situación y volumen de sus stocks en tiempo real. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aqua eGreen Suite]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3657/aqua-egreen-suite/espana/crm/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aqua eGreen Suite es una completa suite de soluciones Business Intelligence, CRM y ERP para empresas hortofruticolas.

La solución permite gestionar de forma integral las empresas y cooperativas agroalimentarias de forma integral, desde la producción y abastecimiento a la comercialización internacional. 

Aqua eGreen dispone de un avanzado sistema de cálculo de costes, según la modalidad de compra elegida, la variedad del producto, la parcela de cultivo, los proveedores, entre otras variables, que proporciona un completo control de beneficios.

Asimismo, la reclasificación de los productos, dependiendo de las calidades y el establecimiento de los márgenes de c ompra aportan un gran valor a los productores y a los distribuidores en origen, teniendo una visión real de su negocio.

Además, Aqua eGreen permite realizar la calibración y control de mermas de forma integrada, para el establecimiento de la calidad ofrecida por los distintos proveedores, proporcionando información real de la condición de las distintas mercancías y simplificar así la entrada en los mercados internacionales. 

Su óptima gestión de la trazabilidad permite identificar y controlar todo el proceso recorrido por las frutas y hortalizas, desde su recogida en el campo, estableciendo su origen, el tratamiento fitosanitario recibido, teniendo en cuenta los datos del cuaderno de Explotación de la propia finca, su ubicación y trayectoria, hasta su destino final.

Asimismo, Aqua eGreen permite realizar un exhaustivo control de la producción, el cuadre de almacens, la gestión de palets, la logística y los periodos de liquidación que se producen en cada campaña, entre otras múltiples funciones que aportan eficacia a lo largo de toda la cadena en las compañías hortofrutícolas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AITANA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3715/aitana/espana/crm/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aitana es una compañía de consultoría tecnológica integral enfocada a la mediana empresa. Después de doce años de vida, tiene una cartera activa de 500 clientes, 6 oficinas por toda España y 150 empleados. Más allá de nuestro proceso comercial damos especial énfasis a la calidad de nuestros servicios, al mantenimiento y servicio de atención al cliente. Además dedicamos un gran esfuerzo a contar con el conocimiento y experiencia de nuestros empleados, dotándoles de unos completos planes de carrera y formación a largo plazo.

En Aitana nos hemos convertido en el punto de referencia en cuanto a soluciones Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics NAV - antiguo Navision, Microsoft Dynamics AX - antiguo Axapta, Microsoft Dynamics CRM) y sus verticalizaciones adaptadas a sectores. Además, disponemos de soluciones para Recursos Humanos y Nóminas; Portales y Colaboración; Infraestructuras; y Business Intelligence.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ESPHERICA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3642/espherica/espana/crm/consultoras-erp/erp-open-source/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[ESPHERICA es el resultado de la fusión de dos empresas líderes en el sector TIC en Catalunya: GRUPO INFASSI y KEMIT. 
En ESPHERICA trabajamos con pasión para facilitar a nuestros clientes las mejores herramientas y servicios TIC para poder desarrollar su negocio con todo su potencial.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Epicor Software Corporation]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3636/epicor-software-corporation/mexico/crm/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Epicor Software es un líder a nivel mundial en la entrega de soluciones empresariales para las industrias de manufactura, distribución, venta al detalle, hospitalidad y servicios. Con 20,000 clientes en más de 150 países, Epicor provee soluciones de software integrales para la planificación de recursos empresariales (ERP), administración de la relación con los clientes (CRM), administración de la cadena de suministro (SCM) y venta al detalle, que permiten a las empresas obtener una mayor eficiencia y mejorar su desempeño. Fundada en 1984, Epicor celebra 25 años de innovación tecnológica entregando soluciones empresariales que ofrecen la escalabilidad y flexibilidad necesarias para generar ventajas competitivas. Epicor ofrece una gran variedad de servicios con sus soluciones, suministrando un solo punto de responsabilidad para promover un rápido retorno de la inversión y un bajo costo total de propiedad, al operar negocios a nivel local, regional o global. La sede mundial de Epicor está en Irvine, California, con oficinas y filiales en todo el mundo. Para mayor información, visite www.epicor.com/lac 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Drago Vision IT Group]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3633/drago-vision-it-group/espana/consultoras-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Drago Vision IT, filial del Grupo Vision IT, es una empresa de consultoría en Tecnologías de la Información con sede en Madrid, con una alta especilización en desarrollos y proyectos SAP en todos los ámbitos de la organización.

La experiencia de Drago en áreas como Business Intelligence, sistemas y desarrollo de portales, junto con una metodología para el desarrollo de aplicaciones, planificación y control de proyectos garantiza la ejecución del trabajo en los plazos establecidos, con las calidades acordadas, dentro de los presupuestos estimados y con un alto grado de satisfacción del cliente. 

Drago cuenta entre sus profesionales con consultores altamente cualificados en distintos módulos de SAP capaces de ayudar a las empresas en la mejora de sus relaciones con clientes, colaboración entre sus partners, creación de eficiencias en la cadena de suministros y operaciones de negocio.

Más soluciones y servicios de Drago: Business Intelligence, Consultoría de Procesos, Sistemas y Seguridad, Portales Corporativos, Análisis Web y Gestión Documental.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[UNISOFT_X LOGISTICA Y DISTRIBUCION]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1594/unisoftx-logistica-y-distribucion/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[Software para la gestión de la Logística
Los módulos que comprende son:

Compras 
Almacenes 
Ventas]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CCS Sector Público]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/740/ccs-sector-publico/espana/scm</link>
				         <description><![CDATA[CSS SECTOR PÚBLICO es una solución de gestión  ERP desarrollada por CCS Agresso, destinada a la Administración Pública.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[e-SIT]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1431/e-sit/mexico/scm</link>
				         <description><![CDATA[e-SIT Transporte es una solución de negocios especialmente diseñada para la industria del transporte de carga terrestre que ayuda a optimizar y controlar los recursos de las operaciones mejorando la logística de los viajes, la calidad del servicio y reduciendo costos. Es un software modular, personalizable y escalable. Es una solución flexible y adaptable a las necesidades de la industria y a diversas aplicaciones como GPS, OmniTRACS, sistema de peaje, sistema EDI y Microsoft.

Con e-SIT Transporte, las compañías pueden conducir y controlar con más eficiencia los recursos de todas las operaciones, eliminando el papeleo, mejorando el seguimiento de los costos, optimizando la logística de los viajes y la calidad de los servicios. Para incrementar la productividad de las áreas y lograr que los procesos administrativos sean eficaces, las empresas de transporte necesitar implementar una herramienta específica y de última generación que les permita controlar todos los niveles administrativos y operativos de una flota de camiones.
e-SIT Transporte de CIMA CI permite aumentar la rentabilidad y reducir los altos costos operativos, automatizando la programación del mantenimiento preventivo y recursos de las unidades, controlando gastos y monitoreando el círculo de servicios. El software es una solución que ofrece muchos beneficios a medida: impide que se realicen capturas de datos varias veces, cubre la falta de procesos de facturación en línea, de control de las cuentas por cobrar y a pagar y de visibilidad de la disponibilidad de las unidades. Para su óptima implementación, e-SIT Transporte incluye servicios de consultoría.
e-SIT Transporte esta compuesto por el modulo de Taller y el módulo de Tráfico. 
 
 
 ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SPD TyL]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1348/spd-tyl/mexico/scm</link>
				         <description><![CDATA[SPD TYL es un software que controla y administra los procesos de distribucion y logistica de transporte de mercancias, optimizando costos y mejorando el cumplimiento en los tiempos de entrega, conociendo en todo momento donde se localiza la mercancia. Con lo cual se pueden detectar los factores que generan devoluciones, medir el servicio de transporte y tener estadisticas para la toma de decisiones.

Dirigido a empresas de: Manufactura, Comercializacion, Logistica, Almacenadoras, Transporte, y todas aquellas que utilizan vehiculos de transporte de carga para el envio de mercancias y desean automatizar sus procesos de embarque a traves de una solucion de software de distribucion y logistica.

Características:
Consolida los embarques de acuerdo a su destino de entrega y la ruta que le corresponde identificándolas como listas de embarques. Asigna a cada Lista de Embarque generada, el viaje correspondiente, de acuerdo a la ruta y la capacidad de carga de las unidades disponibles. Controla las unidades de transporte y operadores desde su salida, entrega y regreso al almacén. Cuenta con un catálogo de rutas definibles por usuario y adaptables a entregas locales, foráneas ó por zonas. Controla a los proveedores de transporte externos y sus flotillas de tal forma que podemos seleccionar el más adecuado en base a criterios como ruta, tarifa, tiempos de entrega, evaluaciones de comportamiento, etc. Se tienen emisiones de documentos durante el proceso que permite dar seguimiento a las Ordenes de Embarque y saber en que etapa se encuentran. Se lleva un registro para confirmar la buena entrega y evaluación del proveedor de transporte: cumplimiento de tiempos de entrega, trato, unidades, etc. Controla el flujo de la mercancía desde su recolección, embarque, despacho hasta la comprobación de su recepción. Soporte para entrega a clientes y clientes terceros. Registra la ocurrencia de devoluciones (Entregas fuera de horario, mercancía dañada, adeudos pendientes, pedido incompleto, cantidades diferentes, etc?,). Control para la autorización de pago de talones de viaje, y que estos no se pagen doblemente. Generación en archivo ASCII de talones autorizados para pago, para que estos sean cargados al sistema comercial para su pago. Clasifica las facturas, remisiones, pedidos, ó  transferencias en  Ordenes de Embarque.        Permite la planeación de embarques en base a ordenes de venta, tomando en cuenta fechas de promesa, y verifica cuando estos pedidos han sido facturados, y ya no se pueden volver a embarcar. Consolidación de carga de varios clientes en un viaje. Permite llevar el control de gastos de viaje (combustibles, casetas, viaticos, ?). Si se lleva seguimiento a través satelital, la información se puede almacenar en el sistema para poder consultar en todo momento donde se localiza la unidad de transporte. Programación de embarques para repartos locales muy flexible. Permite definir tarifas base y de convenio. Actualización de tarifas de transportistas. Consulta de documentos de embarque cuya fecha de promesa esta próxima a vencer. Control de mercancías existentes en Tráfico mediante su propio almacén. Manejo de rutas directas y con punto de reparto. Permite  considerar   Flotillas de transporte: Externa, Renta, Propia. Permite el manejo de clientes de mostrador. Para el caso que se tengan estandarizados los volúmenes de los empaques se puede llevar una cubicacion de mercancia a transportar. Manejo de diferentes tipos de monedas. Soporta Multialmacenes. Planeacion de entregas en base a pedidos de venta. Manejo de citas para que se le especifique al transportista la fecha y horario de arribo a la planta para cargar la mercancía. Controla el tiempo de estancia de las unidades de transporte desde el arribo, entrada, pesaje de la unidad en vacio, recorrido en almacen, tiempos de carga, pesaje de la unidad a la salida, y salida de la planta. Manejo de CEDIS para el envio de mercancia a sus almacenes, para que estos a su vez realicen la entrega al cliente y a la recepcion de los documentos registrar la recepcion del envio. Manejo de citas para confirmar la mercancia que sera enviada y se registren los datos de las fechas, lugar y horario de entrega. 
 ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gepes]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/629/gepes/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[GEPES es un sistema de localización GPS de todo tipo de flotas en tiempo real, que permite obtener una posición precisa de los vehículos con un margen bastante fiable. Este sistema cuenta con una tecnología hardware propietaria para la localización GPS y las transmisiones GPRS, lo que reduce su coste, y con una plataforma de desarrollo web para el desarrollo de soluciones a medida que dará servicios de valor añadido a los clientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Intesoft]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/652/intesoft/espana/scm</link>
				         <description><![CDATA[INTE-SOFT es una solución dirigida al sector del transporte de mercancías por carretera, que aporta herramientas para todo el ciclo de gestión de este tipo de empresas, ya sean agencias (sin vehículos propios) o empresas de transportes (con vehículos propios). 
Esta solución se estructura entorno a cinco bloques fundamentales (archivo, viajes, facturación, gestión interna, sistemas) y se pueden adquirir de forma opcional una serie de módulos para aspectos particulares (grupajes, gastos indirectos, liquidaciones, almacén y taller, control de surtidores, contabilidad).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 08 Mar 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AndSys]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1253/andsys/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[AndSys es una plataforma de gestión que permite adaptarse a las necesidades y forma de trabajo de las empresas de transporte y logística.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[TRANSKAL]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/604/transkal/espana/gestion-de-almacenes/scm</link>
				         <description><![CDATA[TRANSKAL es una solución desarrollada por Adur Software Productions para la gestión del transporte y almacenaje, dirigida a las empresas dedicadas a la distribución física de mercancías. Incluye las herramientas necesarias para adaptarse a las exigencias de este ámbito: organiza las estructuras de decisión en materia logística, resuelve las cuestiones de documentación y comunicaciones y las coordina con los procesos administrativos y financieros de la empresa,...]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[soft4tex Retail]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1064/soft4tex-retail/alemania/pyme/recursos-humanos/scm</link>
				         <description><![CDATA[Sistemas de gestión y software para el sector textil y las cadenas de retail]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Jul 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Suite Visual Trans]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/582/suite-visual-trans/espana/scm</link>
				         <description><![CDATA[SUITE VISUAL TRANS es un conjunto de soluciones de Visual Trans destinadas a la gestión de los sectores del transporte, la logística y el comercio exterior. Incluye varios módulos orientados a las necesidades concretas de diferentes ámbitos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Edicom]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/597/edicom/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[EDICOM dispone de varias soluciones de software con diversas funcionalidades:

Ediwin Viewer: Visor de documentos EDI a través de internet.
Ediwin Java: Solución manual para el intercambio electrónico de datos por internet.
Ediwin5 ASP: Intercambio de mensajes XML/EDI integrados con su ERP.
CRP Flow 2 ASP: Software de reaprovisionamiento continuo.
Stela: Base de datos de trazabilidad online.
SedeB2B online: EDI interactivo.
Edicom AS2 Server: Solución para intercambiar documentos empresariales a través de internet.   
EBI: Business integrator.
EBI XBRL Edition: íd.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Feb 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[EAMGET]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/355/eamget/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[EAMGET es una herramienta de gestión para las actividades logística, financiera y de facturación. Para ello pone a disposición de usuarios y clientes información actualizada acerca del flujo de mercancía en cualquier instante.
Se trata de una aplicación diseñada y desarrollada con la herramienta Forté®, con una arquitectura Cliente/Servidor de Tres Niveles. Garantiza el uso de estaciones cliente ligeras vía TCP/IP y soporta múltiples gestores de Bases de Datos (SQL Server? , Oracle®, etc.). Aunque está especialmente pensada para Oracle, lo que garantiza las funcionalidades y ventajas del mismo.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 26 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[KAIS LOGISTIC]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/305/kais-logistic/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[KAIS LOGISTIC es una solución de gestión empresarial especialmente dedicada al ámbito logístico, parametrizable y de fácil uso, que incluye, entre otras, funcionalidades para la gestión de clientes, presupuestos, pedidos, expediciones y facturación, almacenes, agentes comerciales, gestión de proveedores, presupuestos y pedidos de compra, históricos de compras, deméritos de compras, o análisis estadísticos. 
 ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Jul 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ekon Logística]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/734/ekon-logistica/alemania/scm</link>
				         <description><![CDATA[EKON LOGÍSTICA es una solución ERP de CCSAgresso dirigida a la gestión de compras y al control de existencias, en cualquier ámbito empresarial. Este software permite la interpretación y planificación de manera rápida e integrada.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		