<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en ERP SaaS / En alquiler</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[3eTRADE solución de gestión SaaS para pyme]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3746/3etrade-solucion-de-gestion-saas-para-pyme/todos/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/pyme/verticales</link>
				         <description><![CDATA[3eTRADE continúa en su campaña de lanzamiento internacional
La solución de gestión ERP-CRM ha sido valorada entre las aplicaciones SaaS más innovadoras del mercado.
Desarrollada en entorno Java, destaca por su especial capacidad de adaptación a múltiples sectores, especialmente en entornos de trabajo distribuidos
A través de su acuerdo de colaboración con Gartner, expande sus relaciones comerciales con Sudamérica y Europa, como herramienta especialmente útil para pymes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LanSys webSAG]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3724/lansys-websag/espana/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Aplicaciones ERP , CRM, Producción y RRHH bajo tecnología SaaS]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AITANA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3715/aitana/espana/crm/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aitana es una compañía de consultoría tecnológica integral enfocada a la mediana empresa. Después de doce años de vida, tiene una cartera activa de 500 clientes, 6 oficinas por toda España y 150 empleados. Más allá de nuestro proceso comercial damos especial énfasis a la calidad de nuestros servicios, al mantenimiento y servicio de atención al cliente. Además dedicamos un gran esfuerzo a contar con el conocimiento y experiencia de nuestros empleados, dotándoles de unos completos planes de carrera y formación a largo plazo.

En Aitana nos hemos convertido en el punto de referencia en cuanto a soluciones Microsoft Dynamics (Microsoft Dynamics NAV - antiguo Navision, Microsoft Dynamics AX - antiguo Axapta, Microsoft Dynamics CRM) y sus verticalizaciones adaptadas a sectores. Además, disponemos de soluciones para Recursos Humanos y Nóminas; Portales y Colaboración; Infraestructuras; y Business Intelligence.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expertus Comunicación y Ventas]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3713/expertus-comunicacion-y-ventas/espana/erp-saas-en-alquiler/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Plataforma online B2B. Gestión online de pedidos, gestor de comunicación vía mailing y SMS, noticias, vídeos.Facturación con administración electrónica. Estudios sobre los productos y las ventas. Todo integrado en la plataforma online.
Una empresa del grupo expertus www.expertus.es]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nodum ERP Plus]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3652/nodum-erp-plus/argentina/crm/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Software ERP con funcionalidades adicionales integradas como Workflow, BPM, Punto de  Venta, BI etc]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ESPHERICA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3642/espherica/espana/crm/consultoras-erp/erp-open-source/erp-saas-en-alquiler/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[ESPHERICA es el resultado de la fusión de dos empresas líderes en el sector TIC en Catalunya: GRUPO INFASSI y KEMIT. 
En ESPHERICA trabajamos con pasión para facilitar a nuestros clientes las mejores herramientas y servicios TIC para poder desarrollar su negocio con todo su potencial.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[myGestion]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3634/mygestion/espana/crm/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[myGestion es un software de de gestion empresarial online que consta de 4 módulos: ERP, CRM, Contabilidad y Tienda online. Se comercializa mediante SaaS en la dirección www.mygestion.com y dispone de versiones de pago y gratuitas. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamica]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3632/dynamica/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Somos expertos en Dynamics NAV (Navision). Por ello sabemos como sacarle partido a su ERP y como integrarlo con otras herramientas. Avalado por el reconocimiento Microsoft MVP Dynamics NAV (Navision).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[expertMOVIL® l Plataforma móvil para la actividad empresarial  | ERP | PDA |  DATADEC S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3617/expertmovil-l-plataforma-movil-para-la-actividad-empresarial-erp-pda-datadec-sa/alemania/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-almacenes</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de la actividad empresarial a través de una plataforma movil, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ExpertBPM® | Software para la Gestión Total de Procesos | DATADEC S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3619/expertbpm-software-para-la-gestion-total-de-procesos-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-proyectos</link>
				         <description><![CDATA[Expert BPM® es la herramienta de Gestión Total de Procesos desarrollada por DATADEC, S.A. que, a través de técnicas de Workflow, permiten la administración, control, planificación y seguimiento de procesos, de forma visual utilizando tecnología Web.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ExpertBSC® Balanced ScoreCard | Cuadro de Mando Integral (CMI) | ERP | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3618/expertbsc-balanced-scorecard-cuadro-de-mando-integral-cmi-erp-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler</link>
				         <description><![CDATA[El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es un sistema de gestión estratégica que proporcionará a la Dirección una visión integrada del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, en base a indicadores.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert CALIDAD INDUSTRIAL® | Gestión de la calidad en empresas industriales | ERP | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3616/expert-calidad-industrial-gestion-de-la-calidad-en-empresas-industriales-erp-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[xpert Calidad Industrial® solución 100% Web Completa e Integrada específica en control de la Calidad Industrial, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (SAAS-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert MANTENIMIENTO INDUSTRIAL® l Solución ERP de Gestión del Mantenimiento Industrial l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3615/expert-mantenimiento-industrial-l-solucion-erp-de-gestion-del-mantenimiento-industrial-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión del Mantenimiento Industrial, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert NOMINA® | Solución ERP de Gestión de Nominas | DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3612/expert-nomina-solucion-erp-de-gestion-de-nominas-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de Nominas, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ExpertSGA® l Solución ERP de Gestión del SGA | ERP | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3613/expertsga-l-solucion-erp-de-gestion-del-sga-erp-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de SGA, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert LAB® l Solucion ERP de Gestion de Laboratorios de analisis clinicos l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3611/expert-lab-l-solucion-erp-de-gestion-de-laboratorios-de-analisis-clinicos-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Expert Lab® es la solución ERP desarrollada por Datadec con expertos médicos analistas y bioquímicos, que integra la gestión de todos los procesos de laboratorios de análisis, hematología, microbiología y anatomía patológica.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert MUEBLE® l Solución ERP de Gestión para el Sector del Mueble l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3610/expert-mueble-l-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-del-mueble-l-datadec-sa/espana/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-produccion/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector de Fabricación (Industria de la Madera y el Mueble) , disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert RESIDUOS® l Solución ERP de Gestión para el Sector Residuos l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3609/expert-residuos-l-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-residuos-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector de Residuos (Industria de la recuperación y valorización de residuos), disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert ALIMENTACION®  l Solución ERP de Gestión para el Sector Alimentacion l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3606/expert-alimentacion-l-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-alimentacion-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector Alimentacion, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert DISTRIBUCION®  | Solucion ERP de Gestion para el Sector Distribucion Mayorista | DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3608/expert-distribucion-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-distribucion-mayorista-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-almacenes/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector específico de la distribucion mayorista, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert FABRICACION® l Solución ERP de Gestión para el Sector de la Fabricación l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3607/expert-fabricacion-l-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-de-la-fabricacion-l-datadec-sa/espana/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector de Fabricación (Industria de la Madera y el Mueble, Plástico, Metal, Material Eléctrico, etc.), disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DATADEC ONLINE S.A. | ERP on demand | soluciones informáticas para empresas | La Plataforma del E-Business]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3605/datadec-online-sa-erp-on-demand-soluciones-informaticas-para-empresas-la-plataforma-del-e-business/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Datadec Online ofrece servicios de outsourcing de aplicaciones de misión crítica en modo On-Demand a través de una plataforma tecnológica (Internet Data Center) que permita el mayor nivel de disponibilidad y fiabilidad para ofrecer productos empresariales en modalidad de Subscripción/Servicio, sin la necesidad de invertir en Ordenadores, Bases de Datos o Aplicaciones, asegurando todo el servicio (Productos, soporte y actualizaciones) incluidos en una cuota mensual.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SAVIA (Soluciones Avanzadas en Informaticas Aplicada, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3501/savia-soluciones-avanzadas-en-informaticas-aplicada-sa/espana/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada (SAVIA), es una compañía española independiente, que opera en el mercado de nuevas tecnologías desde 1991. 

Nuestra misión consiste en crear valor mediante la implementación (desarrollo, implantación, soporte y mantenimiento) de sistemas informatizados (software) de Gestión de Personas con gran especialización en la Administración Pública Española.   

Las soluciones software de Gestión de Personas que aporta SAVIA son utilizadas por más de 250 grandes referencias en España y por más de 4.000 en Europa, contando con soluciones específicas para cada tipo de mercado (publico / privado), (grande / mediano)   

SAVIA cuenta con un sistema de aseguramiento de la calidad ISO9001-2000 certificado. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ginpix]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3600/ginpix/espana/erp-saas-en-alquiler/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[GinPix® es, hoy por hoy, la solución más completa que existe en el mercado de sistemas corporativos para la gestión del capital humano de la Administración Pública. 

Su alcance funcional hace que GinPix® sea la herramienta ideal para todas aquellas organizaciones que deseen implementar un sistema que les permita adoptar un modelo de gestión de RRHH que aporte VALOR REAL a la organización.

En un reciente estudio realizado por Towers Perrin con un grupo de Directivos del área de Recursos Humanos de importantes empresas españolas y multinacionales, se concluyó que las principales prioridades a futuro en lo que a gestión de Recursos Humanos se refiere son:

 * Retención del conocimiento.
 * Desarrollo del potencial directivo.
 * Atraer a los candidatos con talento y retener a los empleados clave.
 * Promocionar los valores culturales de la empresa.
 * Reducción y control de costes de personal y resolución de conflictos laborales a futuro.

Además el profesional de Recursos Humanos deberá tener capacidad para:

 * Anticipar las implicaciones de los cambios internos y externos.
 * Crear y transmitir la visión de la gestión de RR.HH.
 * Participación activa en la planificación estratégica.

En este contexto, GinPix® es la solución idónea que permite a los profesionales del área de RR.HH focalizarse precisamente en aquellos aspectos estratégicos que diferencian las organizaciones que alinean la estrategia de RR.HH. con la estrategia corporativa, y que no ven este área como un mero centro gestor]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[P&I LOGA]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1443/p-i-loga/alemania/erp-saas-en-alquiler/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[P&I LOGA® es el software para la gestión de personas Líder Europeo en el sector de medianas y grandes empresas con más 4.000 clientes, presencia en 8 países y soporte de 19 legislaciones y 11 idiomas.

P&I LOGA® es una solución completa y modular que permite cubrir todo el ciclo de gestión de personas en las empresas.

 •   Gestión de Selección de personal, bolsa de empleo, alineamiento de perfiles.
 •   Nómina, Administración de Personal, gestión de contratos, presupuestos.
 •   Gestión de Estructura organizativa, puestos, departamentos, centros de coste.
 •   Gestión de Desarrollo profesional, objetivos, planes de carrera, evaluación 360º.
 •   Gestión de Formación, evaluación cursos, presupuestos, costes de cursos
 •   Portal del Empleado y del manager con Workflow para gestión de peticiones y aprobaciones.
 •   Portal del Empleado y del manager con funcionalidad de todos los módulos de gestión:   nómina,  selección, formación, desarrollo, presupuestos, etc.
 •   Sistema de Información para la dirección con indicadores de gestión y posibilidad de combinar datos con otras aplicaciones de gestión.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Avaant Profesional]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3598/avaant-profesional/espana/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Avaant Profesional es solución de gestión integrada, que ayuda a empresas de todos los sectores a mecanizar, planificar y ejecutar de acuerdo con sus necesidades empresariales. La solución está construida sobre una arquitectura modular, abierta y flexible, que ofrecen una amplia variedad de funciones y posibilidades.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[3eTrade]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1584/3etrade/espana/erp-saas-en-alquiler</link>
				         <description><![CDATA[3eTrade es un conjunto de sistemas de gestión (CRM+ERP) que se ejecuta de forma remota por medio de cualquier navegador de Internet estándar y que se usa como un servicio de pago por uso. De esta manera, los usuarios podrán acceder a la aplicación de CRM y ERP via Internet desde cualquier lugar del mundo, requiriendo solamente de una conexión a Internet.

Nuestro servicio es ofrecido por medio de una red de servidores en internet, lo que permite que tanto los sistemas de gestión como los datos que cada usuario ingrese a estos, residan de forma segura en un data-center. De esta manera, 3eTrade gestionará online de 1 a N empresas y de 1 a N sucursales por empresa, sin cobros por licencias de programa ni por el programa en sí. En resumen, 3eTrade presenta estos sistemas de gestión vía Internet para que exista una mayor integración de datos según las necesidades de cada PYME o Autonomo.

La característica innovadora que ofrece 3eTrade esta en que ofrece un servicio de CRM y ERP online que se proveerán en demanda como un servicio remoto (SaaS), en el cual el usuario no debe preocuparse por el mantenimiento del software o de la seguridad de los datos ni tampoco del mantenimiento de los equipos informáticos.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Astoria Software]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3431/astoria-software/estados-unidos/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Astoria Software es una empresa especializada en brindar soluciones integrales de gestión de contenidos enfocadas a simplificar la creación, el manejo y la publicación de documentos a gran escala a un costo accesible, ya que es un servicio de alquiler (SaaS).]]></description>
				         <pubDate>Sat, 25 Aug 2007 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		