<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en Fabricantes ERP</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION FINANCIALS ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3750/altai-evolution-financials-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Es la parte del ERP que resuelve toda la problemática contable, mercantil y fiscal de la empresa, incluyendo el control de tesorería, inmovilizado, cartera de efectos, conciliación bancaria, liquidación de impuestos, etc..Permite someter a procesos informáticos las operaciones contables, fiscales y financieras de una empresa, siguiendo el P.G.C. y sus distintas adaptaciones. No es sólo una herramienta de trabajo contable y fiscal, sino que a través de sus utilidades y listados permitirá conocer en cada momento la situación financiera de la empresa y facilitar la toma de decisiones de carácter económico de forma coherente.
MODULOS:
Inmovilizado y Amortizaciones.
Partidas Presupuestarias.
Conciliación Bancaria.
Archivo Óptico de documentos.
Web Financials.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Profesionales]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3758/altai-profesionales/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Es un pack que está integrado por un conjunto de aplicaciones, desarrolladas en entorno Windows, que resuelven toda la casuística que se presenta en la gestión global de los despachos profesionales que tengan como clientes a sociedades o empresarios individuales. Es la solución definitiva para los asesores mercantiles y fiscales, gestores administrativos, economistas, abogados, etc.. Está compuesto por un paquete de software totalmente compatible, con aplicaciones integradas e intercomunicadas entre sí, dotadas todas ellas de controles de carácter fiscal y de coherencia que impiden la introducción de datos erróneos.
Las aplicaciones que integran el pack ALTAI Profesionales son las siguientes: 
•Profesional net 
•Contabilidad 
•Gestión Fiscal 
•Laboral 
•Sociedades y Depósito 
•Renta 
•Gestión de Despacho 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI ERP INDUSTRIAL Variantes, Presencia, SAT (Servicio Asistencia tecnica) y SGA (Sistema de logistica de alamacen)]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3756/altai-erp-industrial-variantes-presencia-sat-servicio-asistencia-tecnica-y-sga-sistema-de-logistica-de-alamacen/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Estructuras con Variantes.
Hasta ahora trabajábamos con una estructura, que era la que nos definía el artículo de forma unívoca, con sus materias primas, fases y centros de trabajo, era sobre esta que efectuábamos todo tipo de modificaciones, lanzamientos y simulaciones. A partir de ahora se denominará estructura base, como podemos comprobar con las siguientes definiciones.
Presencia
Se trata de un módulo con el que podremos: Introducir la incidencia de salida. Hacer movimientos automáticos de presencia y/o producción en función de parámetros y por cada calendario. Gestionar los fichajes y cambios de calendario. Obtener los listados necesarios para los cálculos de nóminas. 
SAT (Servicio asistencia tecnica) Cubre todas las necesidades de las empresas que realizan servicios de Asistencia Técnica y gestiona toda la información derivada de su parque de activos y de los técnicos encargados de su mantenimiento.
SGA (Sistema de logistica de almacen) Gestión de traspasos, recepciones, expediciones e inventarios a traves de la PDA
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI ERP INDUSTRIAL: Scheduling (Programación avanzada a capacidad finita ). ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3755/altai-erp-industrial-scheduling-programacion-avanzada-a-capacidad-finita-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Es la herramienta para la planificación, programación y optimización de la producción a capacidad finita, donde gráficamente ( GANTT ) se controla, en tiempo real, el estado de la planta industrial y la carga de sus recursos, permitiendo ajustar la programación a las fechas de entrega, las urgencias y optimizando el nivel de stock. El responsable de producción puede, a partir de la planificación generada por el sistema, programar la secuencia de fabricación de sus órdenes en planta, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como son los operarios, las máquinas y utillajes involucrados, sus respectivos calendarios, prioridades, fechas de entrega y otros parámetros.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI ERP INDUSTRIAL MES (Sistema de ejecución de la producción)]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3754/altai-erp-industrial-mes-sistema-de-ejecucion-de-la-produccion/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Pone en forma el área clave de su empresa industrial: la fabricación. El sistema le proporciona una asistencia inteligente para la planificación detallada y le ayuda a ejecutar sus pedidos de forma rápida, económica y con un aprovechamiento óptimo de las capacidades. Gracias a la gestión integrada de todos los datos, puede acceder en todo momento a una comparativa entre la situación real y la planificación, que cuando sea necesario le permitirá reaccionar de forma todavía más rápida y flexible a los cuellos de botella o las modificaciones a corto plazo. El software hace transparentes todos los ciclos de producción y le proporciona una gran seguridad en la planificación. Más eficiencia, más flexibilidad, ciclos de fabricación considerablemente más cortos y reducción significativa de los defectos son sólo algunas de las ventajas de las que se beneficiará.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Laboral ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3753/altai-laboral-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Es una aplicación para la completa gestión laboral de las empresas. Contempla la confección de los contratos laborales, la elaboración de nóminas, las liquidaciones de cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos a la AEAT, la confección de finiquitos, etc.. Está dotada de una total conectividad con la Administración del Estado, enlazando directamente con la Tesorería de la Seguridad Social, a través del Sistema RED y con la AEAT mediante la transmisión de liquidaciones y declaraciones por vía telemática. Esta plenamente integrada y comunicada con la parte contable de nuestro ERP ALTAI Evolution]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION  GESTION ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3752/altai-evolution-gestion-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Permite administrar toda la información de los clientes, gestionar la asignación de los comerciales y el seguimiento de sus objetivos y sus comisiones. De forma ágil, le proporciona información sobre los artículos, las tarifas, los descuentos, recargos y también sobre los transportistas y costes asociados. Permite crear ofertas a clientes, realizar pedidos. También facilita la asignación y reserva de stocks, el control de las expediciones de mercancías así como las devoluciones y emisiones de facturas y reclamaciones
Módulos
•SGA (Sistema de Gestión de Almacén) Gestión de traspasos, recepciones, expediciones e inventarios a través de PDA 
•SAT (Servicio de Asistencia Técnica) con control de avisos, averías, contratos, partes,... 
•TPV (Terminal Punto de Venta) 
•Adaptaciones verticales para diferentes sectores productivos (consultar) 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3748/altai-evolution/espana/consultoras-erp/fabricantes-erp/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[ALTAI EVOLUTION es una solución ERP integral concebida para el tratamiento de las necesidades de gestión en las áreas de ventas, compras, almacén, así como de su tratamiento contable, financiero y fiscal. Concebida para entornos Windows XP, 2000 y superiores bajo plataformas en Access o SQL.
Permite introducir toda la información inherente a la gestión diaria de la empresa, de forma que la misma quede ordenada, controlada y a disposición de todas las personas que la necesiten. No solo es una herramienta de trabajo sino que permite conocer en todo momento la situación de la empresa y facilitar la toma de decisiones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION Depósito de Cuentas y Sociedades ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3751/altai-evolution-deposito-de-cuentas-y-sociedades-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Este módulo del ERP Evolution en sí mismo una aplicación que resuelve de una forma sencilla y completa todo lo referente a la presentación de las Cuentas Anuales y la Legalización de Libros en los registros mercantiles y la gestión del Impuesto sobre Sociedades. Importa directamente los datos del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los cambios en el Patrimonio Neto de contabilidad. Cumplimenta todos los documentos inherentes al Depósito de Cuentas, incluidas la Memoria, la Autocartera y la Certificación, y calcula las deducciones por Bonificaciones, por doble imposición y por inversión empresarial del impuesto sobre Sociedades y liquida y cumplimenta los modelos 200, 201, 202 y 218.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[3eTRADE solución de gestión SaaS para pyme]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3746/3etrade-solucion-de-gestion-saas-para-pyme/todos/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/pyme/verticales</link>
				         <description><![CDATA[3eTRADE continúa en su campaña de lanzamiento internacional
La solución de gestión ERP-CRM ha sido valorada entre las aplicaciones SaaS más innovadoras del mercado.
Desarrollada en entorno Java, destaca por su especial capacidad de adaptación a múltiples sectores, especialmente en entornos de trabajo distribuidos
A través de su acuerdo de colaboración con Gartner, expande sus relaciones comerciales con Sudamérica y Europa, como herramienta especialmente útil para pymes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aqua eSolutions]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3656/aqua-esolutions/espana/consultoras-erp/fabricantes-erp/pyme/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Aqua eSolutions es uno de los principales proveedores 
de software de gestión para la mediana empresa. 
Fundada en 1989, cuenta con un sólido grupo de clientes, de más de 29.000 usuarios, compuesto por sólidas y rentables compañías pertenecientes a distintos sectores de actividad. 

Sus soluciones, de gran riqueza funcional, alta disponibilidad y rendimiento, permiten incrementar los índices de competitividad en las medianas empresas. 
Y proporcionan las herramientas necesarias para mantener los niveles de eficacia necesarios para competir con garantías de éxito en cualquier mercado. 

Con el objetivo de ofrecer un producto diferenciador a empresas con procesos de negocio únicos, la compañía ha ido incorporando a las soluciones Aqua eBusiness Suite la inteligencia de negocio de las empresas líderes de los sectores más dinámicos del mercado. Poniendo, así, a disposición del mercado la experiencia y el conocimiento adquirido desarrollando soluciones para 
muchas de las empresas líderes en cada sector]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3738/indra/espana/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Indra es una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e  Industria,  Administración Pública y Sanidad,  Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Indra opera en más de 100 países y cuenta con más de 30.000 profesionales a nivel mundial que comparten su conocimiento de los diferentes sectores y países para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de sus clientes. Indra es la compañía europea en su sector que más invierte en I+D.
Indra cotiza en la Bolsa de Madrid, España (IBEX: IDR), y es miembro de los índices Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) y Dow Jones SOXX Sustainability Index (DJSI STOXX), en el ámbito de Servicios de TI e Internet. En la actualidad, es la segunda compañía de Europa de su sector por capitalización bursátil.
A pesar de estas cifras Indra cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la PYME, la cual consta de profesionales con mas de 10 años de experiencia en la implantación de ERPs de Microsoft en este tipo de empresas: Dynamics NAV y Dynamics AX, antiguos Navision y Axapta. Esta capacitación es reconocida por Microsoft considerando a Indra como Gold Certified Partner.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Diprosoft]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3739/diprosoft/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Diprosoft es consciente de las dificultades con que se enfrentan las empresas para poder conseguir una mayor eficiencia en el control y gestión de su actividad, aún más con los continuos y progresivos cambios que se producen en todos y cada uno de los distintos sectores. El aspecto informático consume buena parte de los recursos de la compañía.
  
Por ello Diprosoft, puede asumir la responsabilidad parcial o integral de la infraestructura informática de su empresa, actuando así como su propio departamento informático externo, planteando y desarrollando las soluciones a las necesidades, cambios o nuevas estrategias que puedan surgir en la actividad de su sector, reduciendo considerablemente los costos.

Para conseguir esto, asesoramos sobre las arquitecturas de software y sistemas necesarias para la implantación y gestión de los equipos de explotación. Administración de bases de datos, instalación, configuración y administración de servidores. 

Desarrollamos programas que aportan soluciones que nunca están cerradas, como sucede en otros paquetes informáticos estandarizados, siempre se pueden personalizar, ampliar y adaptar a la explotación y necesidades requeridas del momento. 

Con nuestros trabajos hemos conseguido obtener gran experiencia en diversos sectores: 

 
Agencias inmobiliarias. 
Almacenistas de perfiles y herrajes de aluminio y acero inoxidable. 
Electricistas, instaladores y montadores en general. 
Empresas cerámicas para construcción. 
Fabricación de muebles y tableros. 
Gabinetes de óptica, optometristas y audiometría. 
Gestión de comunidades de regantes. 
Gestión de obras y proyectos para profesionales autónomos. 
Gestión y mantenimiento de planta de producción de biodiesel. 
Inspección técnica de edificios. 
Panaderías y pastelería. 
Talleres de mecanizado y calderería. 
Talleres y almacén de neumáticos. 
TPV para comercios en general. 
Transporte de viajeros en líneas regulares. 
Trazabilidad agroalimentarias (cárnicas y embutidos). 
Venta y alquiler de maquinaria. 
 
 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LanSys webSAG]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3724/lansys-websag/espana/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Aplicaciones ERP , CRM, Producción y RRHH bajo tecnología SaaS]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[LanSys Sistemas]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3737/lansys-sistemas/venezuela/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Aplicaciones ERP, CRM, Producción y RRHH bajo tecnología SaaS]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Abaco Ibérica de Software]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3734/abaco-iberica-de-software/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Es un planificador de recursos empresariales que cubre todos los aspectos logísticos y administrativos de la empresa, permitiendo un sistema de organización y funcionamiento empresarial moderno y actualizado, desarrollado con las últimas tecnologías.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Microgénesis Soluciones ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3733/microgenesis-soluciones-/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Somos una empresa especializada en soluciones de negocio Open Source desde 1992.

Desarrollamos e implementamos estrategias, planes y soluciones a medida para dar respuestas efectivas y “creativas” a las necesidades de nuestros clientes. 

Disponemos de un equipo altamente cualificado,  integrado por más de 80 profesionales repartido entre Madrid, Barcelona y San Diego.

Hemos realizado implantaciones y personalizaciones de Openbravo para multitud de clientes de distintos sectores y tamaños.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gepesa]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3732/gepesa/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Gepesa con oficinas en Madrid y Barcelona es una compañía consolidada con más de 20 años de experiencia en la puesta en marcha de soluciones para la pequeña y mediana empresa sobre la solución Microsoft Dynamics NAV. 

Su éxito radica en ofrecer un servicio personalizado e integral a sus clientes, dandoles soporte en todo el ciclo de puesta en marcha de su solución de gestión MIcrosoft Dynamcis NAV (Navision); desde la consultoría de negocio hasta el mantenimiento del hardaware e infraestrucuturas necesarios. 

La experiencia en la implantación de esta solución y el expertise de sus consultores le aseguran la calidad de la implantación en tiempo y coste ofreciendole los mejores resultados. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AS Software]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3726/as-software/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[AS SOFTWARE, fundada en 1985, desarrolla y comercializa soluciones de software de gestión empresarial. Pertenece al grupo empresarial AS Group, del que también forman parte las compañías Globo Marketing, agencia de marketing y comunicación, AS Software Hosting, proveedora de servicios Data Center y AS CID Software Factoring, centro de investigación y desarrollo (I+D) del grupo.  www.assoftware.es]]></description>
				         <pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ML Consultores]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3725/ml-consultores/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[M&L Consultores es una compañía que desarrolla su actividad dentro del sector Servicios en Tecnologías de la Información, expertos en implantación y optimización de soluciones de gestión empresarial.

La compañía fue constituida en el año 2004 por personas con una dilatada experiencia en el desarrollo de Soluciones de Gestión e Informática engeneral. M&L nace con el propósito de proporcionar al mercado gallego Software de Gestión Empresarial además de otros productos y servicios complementarios, que simplifiquen la gestión y el control de las empresas y mejoren sus parques tecnológicos.

Con el objetivo de conseguir nuestras metas hemos firmado acuerdos de distribución con los principales proveedores, tanto de software como de hardware, pudiendo ofrecer así soluciones integrales a nuestros clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[MP Sistemas]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3721/mp-sistemas/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[MP SISTEMAS es la División de Tecnologías de la Información de la Corporación Industrial MP, Grupo andaluz, de carácter netamente industrial y vocación internacional.
La Calidad, el I+D+i, el Desarrollo Sostenible y el Compromiso Social son los valores que hacen de sus empresas una realidad viva y sólida.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Advanced Quality Solutions]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3711/advanced-quality-solutions/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Empresa especializada en áreas como: 
Desarrollo de productos orientados a la gestión en cadenas comerciales. 
Desarrollo de módulos y apliaciones para transmitir procesos y cálculos estratégicos a los empleados (configuradores, presupuestadores, etc...). 
Consultoría, asesoría y participación en análisis y toma de decisones en la informatización e implantación de procesos en empresas. 
Aplicaciones a medida de propósito general. 
Aplicaciones a medida especializadas para cadenas de suministro, logística y gestion de recursos corporativos (SCM, ERP). 
Repositorios de información, factorías de contenido y catálogos electrónicos como servicios corporativos 
Soluciones de gestión de contenidos para Intranets corporativas 
Soluciones e-business en ámbitos B2C y B2B con y sin venta: catálogos electrónicos, tiendas virtuales, marketplaces, sistemas de petición de ofertas y subastas, etc.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Adrim]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3703/adrim/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Empresa catalana especializada en el análisis y desarrollo de recursos informáticos y con soluciones verticales dirigidas a distintos sectores.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CLAVE INFORMÁTICA. ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3702/clave-informatica-/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Entre los productos y servicios que perfilan a Clave Informática como una empresa de vanguardia destacamos:

Desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones verticales y horizontales:
     - ClaveGes ERP (Gestión comercial integrada)
     - GestinPro SQL (Aplicación para el control de la fabricación y producción de la empresa)
     - ClaveCon (Solución contable y financiera)
     - Soluciones de movilidad: GestPDA y GestinPro Smart mobile Solution
     - Soluciones A3 para despachos profesionales
Servicios de Internet: Registro de Dominios, planes de Alojamiento, Servidores dedicados y Housing
Desarrollo de soluciones B2B y B2C
Instalación, Soporte y Mantenimiento del parque informático, Servidores, Impresoras….
Formación a usuarios. 
 
 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SINAPSIS Tecnologías]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3682/sinapsis-tecnologias/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[SINAPSIS TECNOLOGÍAS es una empresa de desarrollo de software empresarial ERP que, gracias a la experiencia adquirida en los últimos años en el área de las tecnologías de la información, nos permite ofrecer soluciones globales para la optimización de los procesos empresariales. Nuestro objetivo es el desarrollo de más y mejores aplicaciones al servicio de la PYME.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Clipse Informatica]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3681/clipse-informatica/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[20 años ofreciendo soluciones ERP para el sector de la alimentación, transformación y cadenas de tiendas en general.
Especializados en panificadoras, industria cárnica, catering, cistribución mayorista, cadenas de tiendas y franquicias, transformación, ensamblaje y envasados.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aner]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3680/aner/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Desarrollo de software ERP/CRM y software online SaaS. Servicios web, comunicaciones y seguridad. Partner Qlik View y Sonicwall. Software de escritorio: Prowin ERP, Ofiwin CRM, Nomina Asinom, Qualypro. Software SaaS: portaldeencuestas.com datamix.es commercialpower.es websat.mobi
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DEISTER Software]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3133/deister-software/espana/fabricantes-erp/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[DEISTER SOFTWARE es una empresa dedicada al desarrollo y la comercialización de software de gestión empresarial, fundada en 1988. Posee un nutrido catálogo de soluciones propias, entre las que se encuentran Axional ERP, eBusiness Suite, WebOS Component, WebStudio, OLAP Component, Image Component o Corporate portal.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Aug 2006 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soft For You,sl]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3558/soft-for-yousl/espana/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Soft for you es una empresa dedicada al desarrollo de software de gestión.  Nuestra trayectoria se inicio en Barcelona,  en 1992, con el lanzamiento al mercado de  nuestro programa Wingest,  siendo este el  primer software de gestión en entorno Windows  en España.  Actualmente nuestra gama de  productos está implantada  tanto en empresas del  territorio nacional como  fuera de nuestras fronteras.
Nuestro carácter innovador es el que nos ha  caracterizado a lo largo de los años, lanzando continuamente  actualizaciones y nuevos productos y  dando soluciones  dentro del entorno de la gestión de empresas.  
El cliente objetivo  al que nos dirigimos, son las pequeñas y medianas empresas,  que obtienen con nuestros productos respuesta a sus necesidades, principalmente en los siguientes ámbitos. 


Gestión de compras y ventas.

Gestión de mostrador y venta al público.

Gestión de Stock y almacén.

Contabilidad y finanzas.

Producción.

Tallas y colores.

Gestión comercial mediante PDA y Portátil.

Control de Presencia y Accesos.
 
 
 
 
 
 Cronología de lanzamiento de productos.




 Producto
 

Lanzamiento

Wingest Carrera 2008
 

2007

Wingest Carrera 3
 

2005

Wingest Portatil
 

2004

STOY
 

2003

Wingest Carrera 2.5
 

2002

TPVvendo
 

2002

Wingest Pocket
 

2002

Wingest Carrera 2.1
 

2001

Wingest Carrera
 

2000

Wingest 3.5
 

1997

Wingest 3.05
 

1992
 MISION
La Misión de Soft For You,  es  la de ser líderes   en el mercado de desarrollo de software  destinado a la  gestión empresarial, proporcionando a nuestros clientes  soluciones de negocio innovadoras que ayuden  a lograr sus objetivos con mayor rapidez, menor riesgo y menores costes
VISION
Nuestra Visión  es mantener  un posicionamiento ascendente en el mercado, a través de la satisfacción de nuestros clientes y proporcionar a nuestro equipo humano el éxito profesional y personal  que nos ayude a continuar creciendo. 
VALORES
Para ellos nos  servimos  de  Recursos técnicos y humanos  altamente cualificados y  adoptamos  como Valores primordiales el trabajo en equipo, la innovación, el entusiasmo e iniciativa personal, de forma coherente con nuestro principal objetivo, el compromiso  con el cliente]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AHORA Freeware]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3674/ahora-freeware/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[AHORA Soluciones ERP CRM BPM te ofrece un nueva estrategia, un nuevo modelo, un mundo de nuevas oportunidades.
¿Desencantado con las multinacionales? ¿Descontento con tu proveedor TIC? AHORA Soluciones te da un modelo diferente. Un modelo mejor.


]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Neuralsoft]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3434/neuralsoft/argentina/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[NeuralSoft es una empresa argentina con 18 años de experiencia en el desarrollo e implementación de tecnología aplicada a los negocios. Brinda soluciones de Software para la gestión, control, desarrollo e implementación de plataformas de negocios que permitan resolver con éxito la complejidad de las demandas del mercado actual, reduciendo los riesgos en la toma de decisiones. La empresa está orientada a encarnar el foco de negocio de cada cliente, integrando tecnología de desarrollo propio a la generación de valor en cada organización. 
Apoyados en las normas ISO 9001: 2000 y CMMI, crean software en cada etapa de proceso. Los requerimientos planteados por los clientes de NeuralSoft son incorporados a su Plataforma Tecnológica Presea, de actualización permanente, bajo estándares industriales, los cuales ofrecen escalabilidad y seguridad.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grecco Soft]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3666/grecco-soft/espana/fabricantes-erp</link>
				         <description><![CDATA[Grecco Soft es una empresa dedicada al Software y Consultoría Empresarial que aporta soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) a empresas de diversos sectores. Estas soluciones constan de un servicio completamente integral que incluye la consultoría, la solución Software de Gestión con nuestros productos, el Hardware y las Comunicaciones.

 Gracias a nuestra gran capacidad de innovación, Grecco Soft diseña Software Adaptado a la nueva era de las comunicaciones en todo el mundo.

