<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía ERP - Guías en Complementos para ERP</title>
				      <link>http://www.guiaerp.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos ERP</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION FINANCIALS ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3750/altai-evolution-financials-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Es la parte del ERP que resuelve toda la problemática contable, mercantil y fiscal de la empresa, incluyendo el control de tesorería, inmovilizado, cartera de efectos, conciliación bancaria, liquidación de impuestos, etc..Permite someter a procesos informáticos las operaciones contables, fiscales y financieras de una empresa, siguiendo el P.G.C. y sus distintas adaptaciones. No es sólo una herramienta de trabajo contable y fiscal, sino que a través de sus utilidades y listados permitirá conocer en cada momento la situación financiera de la empresa y facilitar la toma de decisiones de carácter económico de forma coherente.
MODULOS:
Inmovilizado y Amortizaciones.
Partidas Presupuestarias.
Conciliación Bancaria.
Archivo Óptico de documentos.
Web Financials.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Profesionales]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3758/altai-profesionales/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Es un pack que está integrado por un conjunto de aplicaciones, desarrolladas en entorno Windows, que resuelven toda la casuística que se presenta en la gestión global de los despachos profesionales que tengan como clientes a sociedades o empresarios individuales. Es la solución definitiva para los asesores mercantiles y fiscales, gestores administrativos, economistas, abogados, etc.. Está compuesto por un paquete de software totalmente compatible, con aplicaciones integradas e intercomunicadas entre sí, dotadas todas ellas de controles de carácter fiscal y de coherencia que impiden la introducción de datos erróneos.
Las aplicaciones que integran el pack ALTAI Profesionales son las siguientes: 
•Profesional net 
•Contabilidad 
•Gestión Fiscal 
•Laboral 
•Sociedades y Depósito 
•Renta 
•Gestión de Despacho 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Profesionales--Profesional Net ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3757/altai-profesionales-profesional-net-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Profesional Net es una herramienta 100% web, donde el profesional establece una comunicación privada y segura con sus clientes, disponible desde cualquier lugar con una simple conexión a Internet. Permite a los despachos profesionales intercambiar documentación, mensajes, organizar agendas, etc., todo ello desde un entorno web privado. La aplicación dispone también de un control de seguimiento de las conversaciones y un control automático de la apertura de los mensajes por parte de los clientes. Funciona en modo totalmente seguro (HTTPS), lo que permite la remisión de cualquier documento con absoluta garantía ya que los datos viajan a través de Internet encriptadas]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI ERP INDUSTRIAL Variantes, Presencia, SAT (Servicio Asistencia tecnica) y SGA (Sistema de logistica de alamacen)]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3756/altai-erp-industrial-variantes-presencia-sat-servicio-asistencia-tecnica-y-sga-sistema-de-logistica-de-alamacen/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Estructuras con Variantes.
Hasta ahora trabajábamos con una estructura, que era la que nos definía el artículo de forma unívoca, con sus materias primas, fases y centros de trabajo, era sobre esta que efectuábamos todo tipo de modificaciones, lanzamientos y simulaciones. A partir de ahora se denominará estructura base, como podemos comprobar con las siguientes definiciones.
Presencia
Se trata de un módulo con el que podremos: Introducir la incidencia de salida. Hacer movimientos automáticos de presencia y/o producción en función de parámetros y por cada calendario. Gestionar los fichajes y cambios de calendario. Obtener los listados necesarios para los cálculos de nóminas. 
SAT (Servicio asistencia tecnica) Cubre todas las necesidades de las empresas que realizan servicios de Asistencia Técnica y gestiona toda la información derivada de su parque de activos y de los técnicos encargados de su mantenimiento.
SGA (Sistema de logistica de almacen) Gestión de traspasos, recepciones, expediciones e inventarios a traves de la PDA
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI ERP INDUSTRIAL: Scheduling (Programación avanzada a capacidad finita ). ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3755/altai-erp-industrial-scheduling-programacion-avanzada-a-capacidad-finita-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Es la herramienta para la planificación, programación y optimización de la producción a capacidad finita, donde gráficamente ( GANTT ) se controla, en tiempo real, el estado de la planta industrial y la carga de sus recursos, permitiendo ajustar la programación a las fechas de entrega, las urgencias y optimizando el nivel de stock. El responsable de producción puede, a partir de la planificación generada por el sistema, programar la secuencia de fabricación de sus órdenes en planta, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como son los operarios, las máquinas y utillajes involucrados, sus respectivos calendarios, prioridades, fechas de entrega y otros parámetros.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI ERP INDUSTRIAL MES (Sistema de ejecución de la producción)]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3754/altai-erp-industrial-mes-sistema-de-ejecucion-de-la-produccion/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Pone en forma el área clave de su empresa industrial: la fabricación. El sistema le proporciona una asistencia inteligente para la planificación detallada y le ayuda a ejecutar sus pedidos de forma rápida, económica y con un aprovechamiento óptimo de las capacidades. Gracias a la gestión integrada de todos los datos, puede acceder en todo momento a una comparativa entre la situación real y la planificación, que cuando sea necesario le permitirá reaccionar de forma todavía más rápida y flexible a los cuellos de botella o las modificaciones a corto plazo. El software hace transparentes todos los ciclos de producción y le proporciona una gran seguridad en la planificación. Más eficiencia, más flexibilidad, ciclos de fabricación considerablemente más cortos y reducción significativa de los defectos son sólo algunas de las ventajas de las que se beneficiará.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI Laboral ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3753/altai-laboral-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Es una aplicación para la completa gestión laboral de las empresas. Contempla la confección de los contratos laborales, la elaboración de nóminas, las liquidaciones de cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos a la AEAT, la confección de finiquitos, etc.. Está dotada de una total conectividad con la Administración del Estado, enlazando directamente con la Tesorería de la Seguridad Social, a través del Sistema RED y con la AEAT mediante la transmisión de liquidaciones y declaraciones por vía telemática. Esta plenamente integrada y comunicada con la parte contable de nuestro ERP ALTAI Evolution]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION  GESTION ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3752/altai-evolution-gestion-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Permite administrar toda la información de los clientes, gestionar la asignación de los comerciales y el seguimiento de sus objetivos y sus comisiones. De forma ágil, le proporciona información sobre los artículos, las tarifas, los descuentos, recargos y también sobre los transportistas y costes asociados. Permite crear ofertas a clientes, realizar pedidos. También facilita la asignación y reserva de stocks, el control de las expediciones de mercancías así como las devoluciones y emisiones de facturas y reclamaciones
Módulos
•SGA (Sistema de Gestión de Almacén) Gestión de traspasos, recepciones, expediciones e inventarios a través de PDA 
•SAT (Servicio de Asistencia Técnica) con control de avisos, averías, contratos, partes,... 
•TPV (Terminal Punto de Venta) 
•Adaptaciones verticales para diferentes sectores productivos (consultar) 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ALTAI EVOLUTION Depósito de Cuentas y Sociedades ]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3751/altai-evolution-deposito-de-cuentas-y-sociedades-/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Este módulo del ERP Evolution en sí mismo una aplicación que resuelve de una forma sencilla y completa todo lo referente a la presentación de las Cuentas Anuales y la Legalización de Libros en los registros mercantiles y la gestión del Impuesto sobre Sociedades. Importa directamente los datos del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y los cambios en el Patrimonio Neto de contabilidad. Cumplimenta todos los documentos inherentes al Depósito de Cuentas, incluidas la Memoria, la Autocartera y la Certificación, y calcula las deducciones por Bonificaciones, por doble imposición y por inversión empresarial del impuesto sobre Sociedades y liquida y cumplimenta los modelos 200, 201, 202 y 218.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[INTREXX BUSINESS PORTAL]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3747/intrexx-business-portal/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/scm/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Software para crear Portales Enterprise sin conocimientos de programación.
- Facíl para aprender
- Rapido con ayuda de asistentes
- Incoperación de MS-Office (sin Sharepoint Server)
- Incoperación de SAP R/3; Business One  - Lotus Notes
- Incoperación Base de Datos existentes (por ej. de su ERP)
- 10 vezes más rapido que cualquier sistema comparable
- muy economico (Version Compact con 5 Usuarios ...desde 49,50 €).
- Varios diseñadores
Desarollos de Intranets completos y o Web coperativo en un par de clics.
Con Intrexx Portal Manager los adapciones a negocios son casi ilimitados
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3738/indra/espana/crm/complementos-para-erp/consultoras-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Indra es una compañía global de tecnología, innovación y talento, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores de Transporte y Tráfico, Energía e  Industria,  Administración Pública y Sanidad,  Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media. Indra opera en más de 100 países y cuenta con más de 30.000 profesionales a nivel mundial que comparten su conocimiento de los diferentes sectores y países para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de sus clientes. Indra es la compañía europea en su sector que más invierte en I+D.
Indra cotiza en la Bolsa de Madrid, España (IBEX: IDR), y es miembro de los índices Dow Jones Sustainability World Index (DJSWI) y Dow Jones SOXX Sustainability Index (DJSI STOXX), en el ámbito de Servicios de TI e Internet. En la actualidad, es la segunda compañía de Europa de su sector por capitalización bursátil.
A pesar de estas cifras Indra cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la PYME, la cual consta de profesionales con mas de 10 años de experiencia en la implantación de ERPs de Microsoft en este tipo de empresas: Dynamics NAV y Dynamics AX, antiguos Navision y Axapta. Esta capacitación es reconocida por Microsoft considerando a Indra como Gold Certified Partner.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ERP Gotelgest.Net]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3698/erp-gotelgestnet/espana/complementos-para-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Software ERP (Enterprise Resource Planning) diseñado para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Este programa de gestión empresarial está diseñado para empresas de cualquier sector, ofrece una gran escalabilidad entre sus diferentes versiones y a decir de sus autores, tus datos estarán totalmente seguros. Las diferentes partes del programa se integran completamente con las diversas áreas de tu negocio. 

GotelGest.Net está disponible en dos versiones: Profesional y Avanzada. 

Profesional: solución para la gestión de pequeñas y medianas empresas. Ciclo completo compra/venta, gestión de almacén, agentes, multiusuario, perfiles, emails... Sin límite de puestos. 

Avanzada: la aplicación de gestión empresarial más completa de la gama. ERP ideal para medianas y grandes empresas. Lotes, números de serie, campos adicionales, trazabilidad, gestión de rutas, facturación de cuotas, gestión documental... Sin límite de puestos. 

Además incluye varios módulos añadidos: Contabilidad, Calidad, TPV, Control y Seguimiento de Proyectos, Tallas y Colores, Producción y Preventa/Autoventa.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Softexpert España]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3679/softexpert-espana/espana/complementos-para-erp/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Multinacional de software, con presencia en más de 25 paises, es fabricante de la  SoftExpert Excellence Suite, siendo la solución corporativa más completa para la gestión integrada de la excelencia y la conformidad empresarial 
Ofreciendo un amplio conjunto de módulos en varios idiomas, integrados de forma integrada y 100% web, la solución automatiza los principales procesos relacionados con las necesidades de mejoría y optimización de diversas áreas de negocios de las organizaciones, perfeccionando la gestión, reduciendo costes operacionales y facilitando el cumplimiento de las principales normas y reglamentaciones del mercado.

La solución también complementa y optimiza la utilización de los sistemas de gestión empresarial, estando integrada a los principales ERP del mercado a través de conectores listos o desarrollados de acuerdo con las necesidades específicas de cada empresa. 

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[expertCRM | Gana Clientes y reduce costes de Ventas y Márketing | DATADEC S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3614/expertcrm-gana-clientes-y-reduce-costes-de-ventas-y-marketing-datadec-sa/espana/crm/complementos-para-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[expertCRM® es la plataforma CRM 100% Web desarrollada por DATADEC en modalidad ON-DEMAND (pago por uso) para ayudar a su compañía a desarrollar el conjunto de estrategias de negocio, marketing y comunicación, destinadas a CAPTAR, RETENER y FIDELIZAR AL CLIENTE.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dynamica]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3632/dynamica/espana/complementos-para-erp/consultoras-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Somos expertos en Dynamics NAV (Navision). Por ello sabemos como sacarle partido a su ERP y como integrarlo con otras herramientas. Avalado por el reconocimiento Microsoft MVP Dynamics NAV (Navision).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[expertMOVIL® l Plataforma móvil para la actividad empresarial  | ERP | PDA |  DATADEC S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3617/expertmovil-l-plataforma-movil-para-la-actividad-empresarial-erp-pda-datadec-sa/alemania/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-almacenes</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de la actividad empresarial a través de una plataforma movil, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[expertPORTAL® | Web de contenidos Dinamicos | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3620/expertportal-web-de-contenidos-dinamicos-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/pyme</link>
				         <description><![CDATA[Expert PORTAL® es una plataforma Web desarrollada por DATADEC que aporta a su organización la tecnología necesaria para implantar una estrategia de e-business (B2B, B2C, B2E…) a través de portales dinámicos, permitiendo la actualización de los contenidos por parte del usuario para conseguir que su portal esté siempre vivo]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ExpertBPM® | Software para la Gestión Total de Procesos | DATADEC S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3619/expertbpm-software-para-la-gestion-total-de-procesos-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-proyectos</link>
				         <description><![CDATA[Expert BPM® es la herramienta de Gestión Total de Procesos desarrollada por DATADEC, S.A. que, a través de técnicas de Workflow, permiten la administración, control, planificación y seguimiento de procesos, de forma visual utilizando tecnología Web.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ExpertBSC® Balanced ScoreCard | Cuadro de Mando Integral (CMI) | ERP | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3618/expertbsc-balanced-scorecard-cuadro-de-mando-integral-cmi-erp-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler</link>
				         <description><![CDATA[El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es un sistema de gestión estratégica que proporcionará a la Dirección una visión integrada del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, en base a indicadores.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert CALIDAD INDUSTRIAL® | Gestión de la calidad en empresas industriales | ERP | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3616/expert-calidad-industrial-gestion-de-la-calidad-en-empresas-industriales-erp-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[xpert Calidad Industrial® solución 100% Web Completa e Integrada específica en control de la Calidad Industrial, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (SAAS-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert MANTENIMIENTO INDUSTRIAL® l Solución ERP de Gestión del Mantenimiento Industrial l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3615/expert-mantenimiento-industrial-l-solucion-erp-de-gestion-del-mantenimiento-industrial-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-produccion</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión del Mantenimiento Industrial, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert NOMINA® | Solución ERP de Gestión de Nominas | DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3612/expert-nomina-solucion-erp-de-gestion-de-nominas-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de Nominas, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ExpertSGA® l Solución ERP de Gestión del SGA | ERP | Datadec S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3613/expertsga-l-solucion-erp-de-gestion-del-sga-erp-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para la Gestión de SGA, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert LAB® l Solucion ERP de Gestion de Laboratorios de analisis clinicos l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3611/expert-lab-l-solucion-erp-de-gestion-de-laboratorios-de-analisis-clinicos-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp</link>
				         <description><![CDATA[Expert Lab® es la solución ERP desarrollada por Datadec con expertos médicos analistas y bioquímicos, que integra la gestión de todos los procesos de laboratorios de análisis, hematología, microbiología y anatomía patológica.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert RESIDUOS® l Solución ERP de Gestión para el Sector Residuos l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3609/expert-residuos-l-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-residuos-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector de Residuos (Industria de la recuperación y valorización de residuos), disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert ALIMENTACION®  l Solución ERP de Gestión para el Sector Alimentacion l DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3606/expert-alimentacion-l-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-alimentacion-l-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector Alimentacion, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expert DISTRIBUCION®  | Solucion ERP de Gestion para el Sector Distribucion Mayorista | DATADEC, S.A.]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3608/expert-distribucion-solucion-erp-de-gestion-para-el-sector-distribucion-mayorista-datadec-sa/espana/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/gestion-de-almacenes/productos-erp/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Solucion ERP 100% Web Completa e Integrada específica para el Sector específico de la distribucion mayorista, disponible en versión LICENCIA (Número ILIMITADO de usuarios) o en modalidad ON DEMAND (CLOUD COMPUTING-ASP)]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DATADEC ONLINE S.A. | ERP on demand | soluciones informáticas para empresas | La Plataforma del E-Business]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3605/datadec-online-sa-erp-on-demand-soluciones-informaticas-para-empresas-la-plataforma-del-e-business/espana/archiving-de-datos-de-erp/crm/complementos-para-erp/erp-saas-en-alquiler/fabricantes-erp/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos/verticales</link>
				         <description><![CDATA[Datadec Online ofrece servicios de outsourcing de aplicaciones de misión crítica en modo On-Demand a través de una plataforma tecnológica (Internet Data Center) que permita el mayor nivel de disponibilidad y fiabilidad para ofrecer productos empresariales en modalidad de Subscripción/Servicio, sin la necesidad de invertir en Ordenadores, Bases de Datos o Aplicaciones, asegurando todo el servicio (Productos, soporte y actualizaciones) incluidos en una cuota mensual.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Action ERP]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/3590/action-erp/espana/crm/complementos-para-erp/fabricantes-erp/factura-electronica/gestion-de-almacenes/gestion-de-produccion/gestion-de-proyectos/productos-erp/pyme/recursos-humanos</link>
				         <description><![CDATA[Action es una completa solución de gestión empresarial integral, enfocada a llevar las prestaciones de los avanzados sistemas CRM+ERP+BPM de las grandes empresas a las PYMES. Esto se traduce en los siguientes beneficios para su negocio:

    * Automatización de tareas: Ahorro de tiempo en tareas repetitivas y estandarización de procedimientos.
    * Control de actividad: Mejor organización y control del trabajo.
    * Control y análisis de costes: Posibilidad de conocer en tiempo real todo tipo de costes, márgenes y beneficios imputables a una actividad o un proyecto en curso o finalizado.
    * Mejora de la comunicación interna: Formalice las relaciones y optimice las interacciones.
    * Trazabilidad: Toda acción llevada a cabo en el sistema queda registrada.
    * Disponibilidad de la información: Todos los documentos, datos de actividad de la empresa, y sus relaciones con clientes, proveedores y otros, están disponibles para su análisis en tiempo real.
    * Seguridad de los datos: Toda la información de la empresa está centralizada y protegida por permisos altamente configurables.

Action le ayudará a incrementar la productividad y eficacia de su negocio, además de ayudar enormemente en la adopción de sistemas de calidad como la ISO-9001 y en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

No piense que todo esto es sólo de utilidad para la gran empresa, sino que ayudará a que su negocio, independientemente de su tamaño, reduzca costes y obtenga ventajas notables sobre su competencia. Emprenda el ineludible camino de la modernización antes que sus competidores.

oooooooooooooooooooo
¿Quiere probar Action?
oooooooooooooooooooo

Probar Action es la mejor forma de descubrir todas sus posibilidades.

Actualmente disponemos de dos alternativas para que pruebe nuestro producto:

    * Solicite una demo de Action Professional Edition. Si su empresa necesita evaluar todas las posibilidades que ofrece Action no dude en contactar con Sinixtek. Le preparemos una demo sobre la que podrá realizar pruebas sin restricciones y que será accesible desde cualquier equipo con acceso a Internet. Acceda a nuestro formulario de solicitud en nuestra web.
    * Pruebe nuestra edición gratuita de Action. Ya está disponible la primera edición completamente gratuita y autoinstalable: Action Single Edition. Nacida para ser la herramienta de gestión de autónomos y pequeñas empresas que sólo dispongan de un puesto informático. Acceda a la sección de descargas de nuestra Web y comience a disfrutar de Action.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AeroScout MobileView]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1533/aeroscout-mobileview/estados-unidos/complementos-para-erp</link>
				         <description><![CDATA[AeroScout MobileView: es una aplicación de visibilidad con múltiples características que integran todos los datos de visibilidad de una empresa empresa, permitiendo que los usuarios rasteen y gestionen activos, con base en alertas sobre las normas de la empresa y las integren con aplicaciones de terceros ya existentes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AeroScout Tags]]></title>
				         <link>http://www.guiaerp.com/f/1534/aeroscout-tags/estados-unidos/complementos-para-erp</link>
				         <description><![CDATA[AeroScout Tags: los tags más más originales y aún más avanzados de RFID de Wi-Fi para rastreo de activos de manera inalámbrica.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		